summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/cv/fonts/LinLibertine_RBI.afm
blob: d49e65bfefcb4edf5c440512e9eb52ad28f9bee3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
StartFontMetrics 2.0
Comment Converted at Fri Apr 20 16:13:18 2012 by ttf2afm from font file `/usr/share/fonts/TTF/LinLibertine_RBI.ttf'
LinLibertineBI
Linux Libertine Bold Italic
Linux Libertine
Bold
ItalicAngle -12
IsFixedPitch false
FontBBox -634 -297 6170 1014
UnderlinePosition -117
UnderlineThickness 39
Version 5.1.3 
Linux Libertine by Philipp H. Poll,\nOpen Font under Terms of following Free Software Licenses:\nGPL (General Public License) with font-exception and OFL (Open Font License).\nCreated with FontForge (http://fontforge.sf.net)\nSept 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
EncodingScheme FontSpecific
Ascender 894
Descender -246
StartCharMetrics 1709
C -1 ; WX 500 ; N .notdef ; B 0 0 500 700 ;
C -1 ; WX 0 ; N .null ; B 62 -9 308 658 ;
C -1 ; WX 333 ; N CR ; B 62 -9 308 658 ;
C -1 ; WX 250 ; N space ; B 62 -9 308 658 ;
C -1 ; WX 265 ; N exclam ; B 62 -9 308 658 ;
C -1 ; WX 375 ; N quotedbl ; B 124 411 373 645 ;
C -1 ; WX 513 ; N numbersign ; B 69 14 550 599 ;
C -1 ; WX 513 ; N dollar ; B 78 -98 527 694 ;
C -1 ; WX 636 ; N percent ; B 103 -19 658 568 ;
C -1 ; WX 728 ; N ampersand ; B 75 -9 754 653 ;
C -1 ; WX 214 ; N quotesingle ; B 113 411 229 645 ;
C -1 ; WX 314 ; N parenleft ; B 85 -212 435 720 ;
C -1 ; WX 314 ; N parenright ; B -13 -215 336 716 ;
C -1 ; WX 432 ; N asterisk ; B 141 451 403 717 ;
C -1 ; WX 536 ; N plus ; B 118 32 525 433 ;
C -1 ; WX 243 ; N comma ; B 5 -166 200 126 ;
C -1 ; WX 357 ; N hyphen ; B 91 214 374 293 ;
C -1 ; WX 225 ; N period ; B 40 -9 186 128 ;
C -1 ; WX 295 ; N slash ; B 24 -20 405 682 ;
C -1 ; WX 513 ; N zero ; B 95 -9 549 609 ;
C -1 ; WX 513 ; N one ; B 127 -1 483 609 ;
C -1 ; WX 513 ; N two ; B 53 0 541 609 ;
C -1 ; WX 513 ; N three ; B 61 -9 517 609 ;
C -1 ; WX 513 ; N four ; B 69 -1 513 609 ;
C -1 ; WX 513 ; N five ; B 67 -9 553 612 ;
C -1 ; WX 513 ; N six ; B 87 -9 554 609 ;
C -1 ; WX 513 ; N seven ; B 119 -12 581 613 ;
C -1 ; WX 513 ; N eight ; B 73 -9 543 609 ;
C -1 ; WX 513 ; N nine ; B 63 -9 530 609 ;
C -1 ; WX 255 ; N colon ; B 70 0 275 434 ;
C -1 ; WX 255 ; N semicolon ; B 15 -166 272 433 ;
C -1 ; WX 511 ; N less ; B 103 62 548 417 ;
C -1 ; WX 550 ; N equal ; B 105 142 552 323 ;
C -1 ; WX 511 ; N greater ; B 69 60 515 416 ;
C -1 ; WX 429 ; N question ; B 114 -9 481 658 ;
C -1 ; WX 987 ; N at ; B 166 -160 931 621 ;
C -1 ; WX 709 ; N A ; B 4 -1 708 658 ;
C -1 ; WX 620 ; N B ; B 14 -1 626 646 ;
C -1 ; WX 674 ; N C ; B 96 -9 710 658 ;
C -1 ; WX 697 ; N D ; B 25 -1 717 646 ;
C -1 ; WX 577 ; N E ; B 7 -1 617 648 ;
C -1 ; WX 517 ; N F ; B 9 -1 622 648 ;
C -1 ; WX 722 ; N G ; B 89 -9 762 658 ;
C -1 ; WX 734 ; N H ; B 25 -1 836 646 ;
C -1 ; WX 350 ; N I ; B 25 -1 452 646 ;
C -1 ; WX 358 ; N J ; B -87 -187 472 646 ;
C -1 ; WX 705 ; N K ; B 25 -1 789 646 ;
C -1 ; WX 551 ; N L ; B 25 -1 562 646 ;
C -1 ; WX 861 ; N M ; B 7 -7 930 646 ;
C -1 ; WX 708 ; N N ; B 12 -12 819 646 ;
C -1 ; WX 698 ; N O ; B 88 -9 736 658 ;
C -1 ; WX 587 ; N P ; B 25 -1 660 653 ;
C -1 ; WX 698 ; N Q ; B 88 -229 736 658 ;
C -1 ; WX 685 ; N R ; B 25 -9 684 653 ;
C -1 ; WX 481 ; N S ; B 45 -9 525 658 ;
C -1 ; WX 625 ; N T ; B 101 -1 733 652 ;
C -1 ; WX 701 ; N U ; B 127 -9 820 646 ;
C -1 ; WX 670 ; N V ; B 123 -12 792 646 ;
C -1 ; WX 985 ; N W ; B 127 -12 1104 646 ;
C -1 ; WX 688 ; N X ; B 7 0 780 646 ;
C -1 ; WX 605 ; N Y ; B 139 -1 736 646 ;
C -1 ; WX 597 ; N Z ; B 21 -7 688 652 ;
C -1 ; WX 396 ; N bracketleft ; B 31 -192 465 703 ;
C -1 ; WX 306 ; N backslash ; B 123 -47 313 698 ;
C -1 ; WX 396 ; N bracketright ; B 39 -192 473 703 ;
C -1 ; WX 517 ; N asciicircum ; B 140 346 417 649 ;
C -1 ; WX 485 ; N underscore ; B -21 -153 462 -109 ;
C -1 ; WX 391 ; N grave ; B 213 538 352 701 ;
C -1 ; WX 557 ; N a ; B 74 -9 568 438 ;
C -1 ; WX 520 ; N b ; B 108 -9 550 698 ;
C -1 ; WX 433 ; N c ; B 78 -9 474 443 ;
C -1 ; WX 560 ; N d ; B 58 -9 583 698 ;
C -1 ; WX 408 ; N e ; B 62 -9 456 438 ;
C -1 ; WX 396 ; N f ; B -102 -233 588 697 ;
C -1 ; WX 496 ; N g ; B -2 -237 553 445 ;
C -1 ; WX 619 ; N h ; B 91 -9 624 698 ;
C -1 ; WX 341 ; N i ; B 115 -9 354 658 ;
C -1 ; WX 329 ; N j ; B -95 -207 338 658 ;
C -1 ; WX 559 ; N k ; B 85 -9 596 698 ;
C -1 ; WX 323 ; N l ; B 97 -9 347 698 ;
C -1 ; WX 883 ; N m ; B 95 -9 886 438 ;
C -1 ; WX 613 ; N n ; B 88 -9 627 438 ;
C -1 ; WX 478 ; N o ; B 66 -9 500 438 ;
C -1 ; WX 488 ; N p ; B -57 -237 524 491 ;
C -1 ; WX 490 ; N q ; B 61 -237 546 441 ;
C -1 ; WX 425 ; N r ; B 97 -9 494 438 ;
C -1 ; WX 416 ; N s ; B 64 -9 425 438 ;
C -1 ; WX 366 ; N t ; B 103 -9 414 572 ;
C -1 ; WX 645 ; N u ; B 86 -9 653 442 ;
C -1 ; WX 506 ; N v ; B 80 -12 554 438 ;
C -1 ; WX 728 ; N w ; B 76 -12 776 438 ;
C -1 ; WX 516 ; N x ; B 26 -10 567 438 ;
C -1 ; WX 513 ; N y ; B 41 -236 560 438 ;
C -1 ; WX 456 ; N z ; B 38 -12 495 450 ;
C -1 ; WX 306 ; N braceleft ; B 68 -211 432 707 ;
C -1 ; WX 219 ; N bar ; B 69 -232 256 698 ;
C -1 ; WX 306 ; N braceright ; B -20 -210 343 708 ;
C -1 ; WX 448 ; N asciitilde ; B 62 198 476 352 ;
C -1 ; WX 250 ; N uni00A0 ; B 37 -224 284 443 ;
C -1 ; WX 265 ; N exclamdown ; B 37 -224 284 443 ;
C -1 ; WX 539 ; N cent ; B 121 -12 513 583 ;
C -1 ; WX 539 ; N sterling ; B 32 -20 559 613 ;
C -1 ; WX 462 ; N currency ; B 56 88 512 512 ;
C -1 ; WX 539 ; N yen ; B 118 -1 635 602 ;
C -1 ; WX 219 ; N brokenbar ; B 41 -201 284 673 ;
C -1 ; WX 465 ; N section ; B 56 -168 517 658 ;
C -1 ; WX 409 ; N dieresis ; B 179 519 458 627 ;
C -1 ; WX 632 ; N copyright ; B 104 22 635 587 ;
C -1 ; WX 314 ; N ordfeminine ; B 130 358 371 641 ;
C -1 ; WX 554 ; N guillemotleft ; B 137 22 552 407 ;
C -1 ; WX 559 ; N logicalnot ; B 109 132 603 400 ;
C -1 ; WX 357 ; N uni00AD ; B 91 214 374 293 ;
C -1 ; WX 632 ; N registered ; B 104 22 635 587 ;
C -1 ; WX 396 ; N macron ; B 153 528 437 573 ;
C -1 ; WX 266 ; N degree ; B 138 419 349 630 ;
C -1 ; WX 526 ; N plusminus ; B 74 7 545 538 ;
C -1 ; WX 339 ; N two.superior ; B 129 363 413 708 ;
C -1 ; WX 339 ; N three.superior ; B 118 358 413 708 ;
C -1 ; WX 340 ; N acute ; B 85 504 275 675 ;
C -1 ; WX 588 ; N uni00B5 ; B 57 -231 580 448 ;
C -1 ; WX 601 ; N paragraph ; B 100 -233 687 645 ;
C -1 ; WX 321 ; N periodcentered ; B 134 176 298 338 ;
C -1 ; WX 540 ; N cedilla ; B 193 -214 384 6 ;
C -1 ; WX 339 ; N one.superior ; B 149 362 373 717 ;
C -1 ; WX 367 ; N ordmasculine ; B 99 303 374 565 ;
C -1 ; WX 554 ; N guillemotright ; B 91 22 506 407 ;
C -1 ; WX 699 ; N onequarter ; B 108 -136 714 667 ;
C -1 ; WX 699 ; N onehalf ; B 108 -79 731 668 ;
C -1 ; WX 699 ; N threequarters ; B 108 -133 714 658 ;
C -1 ; WX 429 ; N questiondown ; B 24 -228 391 439 ;
C -1 ; WX 709 ; N Agrave ; B 4 -1 708 830 ;
C -1 ; WX 709 ; N Aacute ; B 4 -1 708 833 ;
C -1 ; WX 709 ; N Acircumflex ; B 4 -1 708 833 ;
C -1 ; WX 709 ; N Atilde ; B 4 -1 708 800 ;
C -1 ; WX 709 ; N Adieresis ; B 4 -1 715 753 ;
C -1 ; WX 709 ; N Aring ; B 4 -1 708 831 ;
C -1 ; WX 955 ; N AE ; B 10 -1 1001 648 ;
C -1 ; WX 674 ; N Ccedilla ; B 96 -214 710 658 ;
C -1 ; WX 577 ; N Egrave ; B 7 -1 617 830 ;
C -1 ; WX 577 ; N Eacute ; B 7 -1 617 833 ;
C -1 ; WX 577 ; N Ecircumflex ; B 7 -1 617 833 ;
C -1 ; WX 577 ; N Edieresis ; B 7 -1 617 839 ;
C -1 ; WX 350 ; N Igrave ; B 25 -1 452 830 ;
C -1 ; WX 350 ; N Iacute ; B 25 -1 452 833 ;
C -1 ; WX 350 ; N Icircumflex ; B 25 -1 452 833 ;
C -1 ; WX 350 ; N Idieresis ; B 25 -1 463 823 ;
C -1 ; WX 697 ; N Eth ; B 25 -1 717 646 ;
C -1 ; WX 708 ; N Ntilde ; B 12 -12 819 800 ;
C -1 ; WX 698 ; N Ograve ; B 88 -9 736 830 ;
C -1 ; WX 698 ; N Oacute ; B 88 -9 736 833 ;
C -1 ; WX 698 ; N Ocircumflex ; B 88 -9 736 833 ;
C -1 ; WX 698 ; N Otilde ; B 88 -9 736 800 ;
C -1 ; WX 698 ; N Odieresis ; B 88 -9 750 773 ;
C -1 ; WX 526 ; N multiply ; B 126 68 500 393 ;
C -1 ; WX 698 ; N Oslash ; B 60 -42 762 669 ;
C -1 ; WX 701 ; N Ugrave ; B 127 -9 820 830 ;
C -1 ; WX 701 ; N Uacute ; B 127 -9 820 833 ;
C -1 ; WX 701 ; N Ucircumflex ; B 127 -9 820 833 ;
C -1 ; WX 731 ; N Udieresis ; B 137 -9 862 753 ;
C -1 ; WX 605 ; N Yacute ; B 139 -1 736 833 ;
C -1 ; WX 615 ; N Thorn ; B 25 -1 640 646 ;
C -1 ; WX 598 ; N germandbls ; B -115 -233 642 698 ;
C -1 ; WX 557 ; N agrave ; B 74 -9 568 675 ;
C -1 ; WX 557 ; N aacute ; B 74 -9 568 675 ;
C -1 ; WX 557 ; N acircumflex ; B 74 -9 568 663 ;
C -1 ; WX 557 ; N atilde ; B 74 -9 568 631 ;
C -1 ; WX 557 ; N adieresis ; B 74 -9 568 627 ;
C -1 ; WX 557 ; N aring ; B 74 -9 568 675 ;
C -1 ; WX 714 ; N ae ; B 61 -9 764 438 ;
C -1 ; WX 433 ; N ccedilla ; B 78 -210 474 443 ;
C -1 ; WX 408 ; N egrave ; B 62 -9 456 675 ;
C -1 ; WX 408 ; N eacute ; B 62 -9 456 675 ;
C -1 ; WX 408 ; N ecircumflex ; B 62 -9 456 663 ;
C -1 ; WX 408 ; N edieresis ; B 62 -5 477 627 ;
C -1 ; WX 341 ; N igrave ; B 115 -9 354 675 ;
C -1 ; WX 341 ; N iacute ; B 115 -9 373 675 ;
C -1 ; WX 341 ; N icircumflex ; B 103 -9 365 663 ;
C -1 ; WX 341 ; N idieresis ; B 115 -9 394 627 ;
C -1 ; WX 558 ; N eth ; B 81 -9 569 702 ;
C -1 ; WX 613 ; N ntilde ; B 88 -9 627 631 ;
C -1 ; WX 478 ; N ograve ; B 66 -9 500 675 ;
C -1 ; WX 478 ; N oacute ; B 66 -9 500 675 ;
C -1 ; WX 478 ; N ocircumflex ; B 66 -9 500 663 ;
C -1 ; WX 478 ; N otilde ; B 66 -9 500 631 ;
C -1 ; WX 478 ; N odieresis ; B 66 -9 500 627 ;
C -1 ; WX 526 ; N divide ; B 116 34 522 458 ;
C -1 ; WX 478 ; N oslash ; B 69 -41 512 471 ;
C -1 ; WX 645 ; N ugrave ; B 86 -9 653 675 ;
C -1 ; WX 645 ; N uacute ; B 86 -9 653 675 ;
C -1 ; WX 645 ; N ucircumflex ; B 86 -9 653 663 ;
C -1 ; WX 645 ; N udieresis ; B 86 -9 653 627 ;
C -1 ; WX 513 ; N yacute ; B 41 -236 560 675 ;
C -1 ; WX 549 ; N thorn ; B -6 -237 575 698 ;
C -1 ; WX 513 ; N ydieresis ; B 41 -236 560 627 ;
C -1 ; WX 709 ; N Amacron ; B 4 -1 708 774 ;
C -1 ; WX 557 ; N amacron ; B 74 -9 568 583 ;
C -1 ; WX 709 ; N Abreve ; B 4 -1 708 833 ;
C -1 ; WX 557 ; N abreve ; B 74 -9 568 666 ;
C -1 ; WX 709 ; N Aogonek ; B 4 -233 708 658 ;
C -1 ; WX 557 ; N aogonek ; B 74 -231 568 438 ;
C -1 ; WX 674 ; N Cacute ; B 96 -9 710 833 ;
C -1 ; WX 433 ; N cacute ; B 78 -9 474 675 ;
C -1 ; WX 674 ; N Ccircumflex ; B 96 -9 710 833 ;
C -1 ; WX 433 ; N ccircumflex ; B 78 -9 474 663 ;
C -1 ; WX 674 ; N Cdotaccent ; B 96 -9 710 833 ;
C -1 ; WX 433 ; N cdotaccent ; B 78 -9 474 658 ;
C -1 ; WX 674 ; N Ccaron ; B 96 -9 710 833 ;
C -1 ; WX 433 ; N ccaron ; B 78 -9 481 675 ;
C -1 ; WX 697 ; N Dcaron ; B 25 -1 717 833 ;
C -1 ; WX 587 ; N dcaron ; B 58 -9 740 698 ;
C -1 ; WX 697 ; N Dcroat ; B 25 -1 717 646 ;
C -1 ; WX 560 ; N dmacron ; B 58 -9 634 698 ;
C -1 ; WX 577 ; N Emacron ; B 7 -1 617 776 ;
C -1 ; WX 408 ; N emacron ; B 62 -9 475 582 ;
C -1 ; WX 577 ; N Ebreve ; B 7 -1 617 833 ;
C -1 ; WX 408 ; N ebreve ; B 62 -9 480 666 ;
C -1 ; WX 577 ; N Edotaccent ; B 7 -1 617 833 ;
C -1 ; WX 408 ; N edotaccent ; B 62 -9 456 658 ;
C -1 ; WX 577 ; N Eogonek ; B 7 -233 617 648 ;
C -1 ; WX 408 ; N eogonek ; B 62 -215 456 438 ;
C -1 ; WX 577 ; N Ecaron ; B 7 -1 617 833 ;
C -1 ; WX 408 ; N ecaron ; B 62 -9 471 675 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gcircumflex ; B 89 -9 762 833 ;
C -1 ; WX 496 ; N gcircumflex ; B -2 -237 553 663 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gbreve ; B 89 -9 762 833 ;
C -1 ; WX 496 ; N gbreve ; B -2 -237 553 666 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gdotaccent ; B 89 -9 762 833 ;
C -1 ; WX 496 ; N gdotaccent ; B -2 -237 553 658 ;
C -1 ; WX 722 ; N Gcommaaccent ; B 89 -258 762 658 ;
C -1 ; WX 496 ; N gcommaaccent ; B -2 -237 553 692 ;
C -1 ; WX 734 ; N Hcircumflex ; B 25 -1 836 833 ;
C -1 ; WX 619 ; N hcircumflex ; B 91 -9 625 833 ;
C -1 ; WX 734 ; N Hbar ; B 25 -1 836 646 ;
C -1 ; WX 619 ; N hbar ; B 91 -9 624 698 ;
C -1 ; WX 350 ; N Itilde ; B 25 -1 473 810 ;
C -1 ; WX 341 ; N itilde ; B 93 -9 393 631 ;
C -1 ; WX 350 ; N Imacron ; B 25 -1 472 774 ;
C -1 ; WX 341 ; N imacron ; B 115 -9 404 582 ;
C -1 ; WX 350 ; N Ibreve ; B 25 -1 481 833 ;
C -1 ; WX 341 ; N ibreve ; B 115 -9 440 666 ;
C -1 ; WX 350 ; N Iogonek ; B 25 -233 452 646 ;
C -1 ; WX 341 ; N iogonek ; B 115 -215 354 658 ;
C -1 ; WX 350 ; N Idot ; B 25 -1 452 833 ;
C -1 ; WX 341 ; N dotlessi ; B 115 -9 354 436 ;
C -1 ; WX 710 ; N IJ ; B 25 -187 820 646 ;
C -1 ; WX 622 ; N ij ; B 136 -207 631 658 ;
C -1 ; WX 358 ; N Jcircumflex ; B -87 -187 476 833 ;
C -1 ; WX 329 ; N jcircumflex ; B -95 -207 395 663 ;
C -1 ; WX 705 ; N Kcommaaccent ; B 25 -235 789 646 ;
C -1 ; WX 559 ; N kcommaaccent ; B 85 -232 596 698 ;
C -1 ; WX 559 ; N kgreenlandic ; B 83 -9 602 438 ;
C -1 ; WX 551 ; N Lacute ; B 25 -1 562 833 ;
C -1 ; WX 323 ; N lacute ; B 97 -9 398 862 ;
C -1 ; WX 551 ; N Lcommaaccent ; B 25 -240 562 646 ;
C -1 ; WX 323 ; N lcommaaccent ; B 87 -247 347 698 ;
C -1 ; WX 551 ; N Lcaron ; B 25 -1 597 698 ;
C -1 ; WX 349 ; N lcaron ; B 97 -9 502 698 ;
C -1 ; WX 551 ; N Ldot ; B 25 -1 564 646 ;
C -1 ; WX 388 ; N ldot ; B 97 -9 437 698 ;
C -1 ; WX 551 ; N Lslash ; B 25 -1 562 646 ;
C -1 ; WX 323 ; N lslash ; B 68 -9 379 698 ;
C -1 ; WX 708 ; N Nacute ; B 12 -12 819 833 ;
C -1 ; WX 613 ; N nacute ; B 88 -9 627 675 ;
C -1 ; WX 708 ; N Ncommaaccent ; B 12 -234 819 646 ;
C -1 ; WX 613 ; N ncommaaccent ; B 88 -237 627 438 ;
C -1 ; WX 708 ; N Ncaron ; B 12 -12 819 833 ;
C -1 ; WX 613 ; N ncaron ; B 88 -9 627 675 ;
C -1 ; WX 664 ; N napostrophe ; B 122 -9 661 698 ;
C -1 ; WX 804 ; N Eng ; B 17 -187 772 658 ;
C -1 ; WX 614 ; N eng ; B 98 -232 583 443 ;
