summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/doc/video_ram.pdf
blob: ab0abb2a4c117c102844f63c0146c833fd60a310 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0d 25 e2 e3 cf d3 0d 0a 31 33 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 4c 69 %PDF-1.4.%......13.0.obj.<<../Li
0020 6e 65 61 72 69 7a 65 64 20 31 20 0d 2f 4f 20 31 35 20 0d 2f 48 20 5b 20 31 32 36 30 20 32 32 33 nearized.1../O.15../H.[.1260.223
0040 20 5d 20 0d 2f 4c 20 32 34 39 31 33 20 0d 2f 45 20 31 36 38 39 38 20 0d 2f 4e 20 34 20 0d 2f 54 .]../L.24913../E.16898../N.4../T
0060 20 32 34 35 33 35 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .24535..>>..endobj..............
0080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
00a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 78 72 65 66 0d 31 33 20 34 32 20 0d 30 30 30 30 30 30 30 .............xref.13.42..0000000
00c0 30 31 36 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 31 31 38 37 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 016.00000.n..0000001187.00000.n.
00e0 0a 30 30 30 30 30 30 31 34 38 33 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 33 38 33 35 20 .0000001483.00000.n..0000003835.
0100 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 34 30 33 37 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 00000.n..0000004037.00000.n..000
0120 30 30 30 34 32 32 35 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 34 37 36 35 20 30 30 30 30 0004225.00000.n..0000004765.0000
0140 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 35 32 30 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 35 0.n..0000005201.00000.n..0000005
0160 34 30 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 35 38 33 36 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 409.00000.n..0000005836.00000.n.
0180 0a 30 30 30 30 30 30 35 38 36 34 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 36 30 36 32 20 .0000005864.00000.n..0000006062.
01a0 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 36 30 39 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 00000.n..0000006091.00000.n..000
01c0 30 30 30 36 36 30 38 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 36 37 38 38 20 30 30 30 30 0006608.00000.n..0000006788.0000
01e0 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 36 38 30 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 37 0.n..0000006809.00000.n..0000007
0200 30 30 35 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 37 33 38 34 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 005.00000.n..0000007384.00000.n.
0220 0a 30 30 30 30 30 30 38 32 30 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 38 32 33 30 20 .0000008209.00000.n..0000008230.
0240 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 38 37 35 30 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 00000.n..0000008750.00000.n..000
0260 30 30 30 38 39 35 33 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 39 37 39 30 20 30 30 30 30 0008953.00000.n..0000009790.0000
0280 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 39 38 31 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 30 0.n..0000009811.00000.n..0000010
02a0 36 31 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 30 36 33 33 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 612.00000.n..0000010633.00000.n.
02c0 0a 30 30 30 30 30 31 31 32 39 34 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 31 33 31 35 20 .0000011294.00000.n..0000011315.
02e0 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 32 34 30 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 00000.n..0000012402.00000.n..000
0300 30 30 31 32 36 38 30 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 33 33 35 32 20 30 30 30 30 0012680.00000.n..0000013352.0000
0320 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 33 33 37 33 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 34 0.n..0000013373.00000.n..0000014
0340 34 36 33 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 34 37 33 38 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 463.00000.n..0000014738.00000.n.
0360 0a 30 30 30 30 30 31 35 33 39 35 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 35 34 31 36 20 .0000015395.00000.n..0000015416.
0380 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 35 38 39 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 00000.n..0000015891.00000.n..000
03a0 30 30 31 35 39 31 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 35 39 39 30 20 30 30 30 30 0015912.00000.n..0000015990.0000
03c0 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 36 35 34 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 31 0.n..0000016541.00000.n..0000001
03e0 32 36 30 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 31 34 36 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 260.00000.n..0000001462.00000.n.
0400 0a 74 72 61 69 6c 65 72 0d 3c 3c 0d 2f 53 69 7a 65 20 35 35 0d 2f 49 6e 66 6f 20 31 31 20 30 20 .trailer.<<./Size.55./Info.11.0.
0420 52 20 0d 2f 52 6f 6f 74 20 31 34 20 30 20 52 20 0d 2f 50 72 65 76 20 32 34 35 32 35 20 0d 2f 49 R../Root.14.0.R../Prev.24525../I
0440 44 5b 3c 34 31 65 34 66 34 65 39 65 66 66 33 34 34 66 66 33 62 66 33 64 65 35 32 35 33 63 30 62 D[<41e4f4e9eff344ff3bf3de5253c0b
0460 66 35 30 3e 3c 61 36 30 36 33 63 34 64 35 34 63 32 61 32 64 65 36 30 61 63 32 61 30 34 34 33 39 f50><a6063c4d54c2a2de60ac2a04439
0480 32 38 64 37 35 3e 5d 0d 3e 3e 0d 73 74 61 72 74 78 72 65 66 0d 30 0d 25 25 45 4f 46 0d 20 20 20 28d75>].>>.startxref.0.%%EOF....
04a0 20 20 0d 31 34 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 70 65 20 2f 43 61 74 61 6c 6f 67 20 0d ...14.0.obj.<<../Type./Catalog..
04c0 2f 50 61 67 65 73 20 31 30 20 30 20 52 20 0d 2f 4d 65 74 61 64 61 74 61 20 31 32 20 30 20 52 20 /Pages.10.0.R../Metadata.12.0.R.
04e0 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 35 33 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 2f 53 20 35 33 20 2f 46 .>>..endobj.53.0.obj.<<./S.53./F
0500 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 20 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 35 34 20 30 20 ilter./FlateDecode./Length.54.0.
0520 52 20 3e 3e 20 0d 73 74 72 65 61 6d 0d 0a 48 89 62 60 60 60 66 60 60 79 c3 c0 c6 c0 c0 fa 98 81 R.>>..stream..H.b```f``y........
0540 8f 01 01 40 6c a0 28 03 47 0f 03 c3 b5 2f 06 09 b3 0f c0 28 28 10 00 62 35 28 66 60 10 65 e0 99 ...@l.(.G..../.....((..b5(f`.e..
0560 b8 61 2b 57 11 bb e4 87 dd 92 09 ec dc 02 1c f2 0c f3 19 18 d6 8b 25 ab 30 30 7e e6 4e 36 60 60 .a+W..................%.00~.N6``
0580 e6 61 60 6a 60 60 d1 12 10 ea 66 60 d1 e5 7f 54 c3 c0 78 8c 81 c1 52 51 61 27 d8 00 80 00 03 00 .a`j``....f`...T..x...RQa'......
05a0 0d aa 17 ff 0d 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 35 34 20 30 20 6f 62 6a 0d 31 .....endstream.endobj.54.0.obj.1
05c0 31 38 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 31 35 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 70 65 20 2f 50 18..endobj.15.0.obj.<<../Type./P
05e0 61 67 65 20 0d 2f 50 61 72 65 6e 74 20 31 30 20 30 20 52 20 0d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 age../Parent.10.0.R../Resources.
0600 3c 3c 20 2f 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 3c 3c 20 2f 43 53 31 34 30 20 32 36 20 30 20 52 20 <<./ColorSpace.<<./CS140.26.0.R.
0620 2f 43 53 31 34 31 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 34 32 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 /CS141.22.0.R./CS142.24.0.R./CS1
0640 33 37 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 33 38 20 32 32 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 31 33 39 20 37.26.0.R./CS138.22.0.R../CS139.
0660 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 33 34 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 33 35 20 32 32 20 30 24.0.R./CS134.26.0.R./CS135.22.0
0680 20 52 20 2f 43 53 31 33 36 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 33 31 20 32 36 20 30 20 52 20 0d .R./CS136.24.0.R./CS131.26.0.R..
06a0 2f 43 53 31 33 32 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 33 33 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 /CS132.22.0.R./CS133.24.0.R./CS1
06c0 32 38 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 32 39 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 33 30 20 32 28.26.0.R./CS129.22.0.R./CS130.2
06e0 34 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 31 32 35 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 32 36 20 32 32 20 30 4.0.R../CS125.26.0.R./CS126.22.0
0700 20 52 20 2f 43 53 31 32 37 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 32 32 20 32 36 20 30 20 52 20 2f .R./CS127.24.0.R./CS122.26.0.R./
0720 43 53 31 32 33 20 32 32 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 31 32 34 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 CS123.22.0.R../CS124.24.0.R./CS1
0740 31 39 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 32 30 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 32 31 20 32 19.26.0.R./CS120.22.0.R./CS121.2
0760 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 31 36 20 32 36 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 31 31 37 20 32 32 20 30 4.0.R./CS116.26.0.R../CS117.22.0
0780 20 52 20 2f 43 53 31 31 38 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 31 33 20 32 36 20 30 20 52 20 2f .R./CS118.24.0.R./CS113.26.0.R./
07a0 43 53 31 31 34 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 31 35 20 32 34 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 31 CS114.22.0.R./CS115.24.0.R../CS1
07c0 31 30 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 31 31 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 31 32 20 32 10.26.0.R./CS111.22.0.R./CS112.2
07e0 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 30 37 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 30 38 20 32 32 20 30 20 4.0.R./CS107.26.0.R./CS108.22.0.
0800 52 20 0d 2f 43 53 31 30 39 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 30 34 20 32 36 20 30 20 52 20 2f R../CS109.24.0.R./CS104.26.0.R./
0820 43 53 31 30 35 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 30 36 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 30 CS105.22.0.R./CS106.24.0.R./CS10
0840 31 20 32 36 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 31 30 32 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 30 33 20 32 1.26.0.R../CS102.22.0.R./CS103.2
0860 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 39 38 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 39 39 20 32 32 20 30 20 52 20 4.0.R./CS98.26.0.R./CS99.22.0.R.
0880 2f 43 53 31 30 30 20 32 34 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 39 35 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 39 /CS100.24.0.R../CS95.26.0.R./CS9
08a0 36 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 39 37 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 39 32 20 32 36 20 30 6.22.0.R./CS97.24.0.R./CS92.26.0
08c0 20 52 20 2f 43 53 39 33 20 32 32 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 39 34 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 .R./CS93.22.0.R../CS94.24.0.R./C
08e0 53 38 39 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 39 30 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 39 31 20 32 34 S89.26.0.R./CS90.22.0.R./CS91.24
0900 20 30 20 52 20 2f 43 53 38 36 20 32 36 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 38 37 20 32 32 20 30 20 52 20 .0.R./CS86.26.0.R../CS87.22.0.R.
0920 2f 43 53 38 38 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 38 33 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 38 34 20 /CS88.24.0.R./CS83.26.0.R./CS84.
0940 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 38 35 20 32 34 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 38 30 20 32 36 20 30 20 22.0.R./CS85.24.0.R../CS80.26.0.
0960 52 20 2f 43 53 38 31 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 38 32 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 37 R./CS81.22.0.R./CS82.24.0.R./CS7
0980 37 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 37 38 20 32 32 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 37 39 20 32 34 20 7.26.0.R./CS78.22.0.R../CS79.24.
09a0 30 20 52 20 2f 43 53 37 34 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 37 35 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 0.R./CS74.26.0.R./CS75.22.0.R./C
09c0 53 37 36 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 37 31 20 32 36 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 37 32 20 32 S76.24.0.R./CS71.26.0.R../CS72.2
09e0 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 37 33 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 36 38 20 32 36 20 30 20 52 20 2.0.R./CS73.24.0.R./CS68.26.0.R.
0a00 2f 43 53 36 39 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 37 30 20 32 34 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 36 35 /CS69.22.0.R./CS70.24.0.R../CS65
0a20 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 36 36 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 36 37 20 32 34 20 30 20 .26.0.R./CS66.22.0.R./CS67.24.0.
0a40 52 20 2f 43 53 36 32 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 36 33 20 32 32 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 R./CS62.26.0.R./CS63.22.0.R../CS
0a60 36 34 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 39 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 36 30 20 32 32 20 64.24.0.R./CS59.26.0.R./CS60.22.
0a80 30 20 52 20 2f 43 53 36 31 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 36 20 32 36 20 30 20 52 20 0d 2f 0.R./CS61.24.0.R./CS56.26.0.R../
0aa0 43 53 35 37 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 38 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 33 20 32 CS57.22.0.R./CS58.24.0.R./CS53.2
0ac0 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 34 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 35 20 32 34 20 30 20 52 20 6.0.R./CS54.22.0.R./CS55.24.0.R.
0ae0 0d 2f 43 53 35 30 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 31 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 32 ./CS50.26.0.R./CS51.22.0.R./CS52
0b00 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 34 37 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 34 38 20 32 32 20 30 20 .24.0.R./CS47.26.0.R./CS48.22.0.
0b20 52 20 0d 2f 43 53 34 39 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 34 34 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 R../CS49.24.0.R./CS44.26.0.R./CS
0b40 34 35 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 34 36 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 34 31 20 32 36 20 45.22.0.R./CS46.24.0.R./CS41.26.
0b60 30 20 52 20 0d 2f 43 53 34 32 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 34 33 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 0.R../CS42.22.0.R./CS43.24.0.R./
0b80 43 53 33 38 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 33 39 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 34 30 20 32 CS38.26.0.R./CS39.22.0.R./CS40.2
0ba0 34 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 33 35 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 33 36 20 32 32 20 30 20 52 4.0.R../CS35.26.0.R./CS36.22.0.R
0bc0 20 2f 43 53 33 37 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 33 32 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 33 33 ./CS37.24.0.R./CS32.26.0.R./CS33
0be0 20 32 32 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 33 34 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 32 39 20 32 36 20 30 .22.0.R../CS34.24.0.R./CS29.26.0
0c00 20 52 20 2f 43 53 33 30 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 33 31 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 .R./CS30.22.0.R./CS31.24.0.R./CS
0c20 32 36 20 32 36 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 32 37 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 32 38 20 32 34 26.26.0.R../CS27.22.0.R./CS28.24
0c40 20 30 20 52 20 2f 43 53 32 33 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 32 34 20 32 32 20 30 20 52 20 2f .0.R./CS23.26.0.R./CS24.22.0.R./
0c60 43 53 32 35 20 32 34 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 32 30 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 32 31 20 CS25.24.0.R../CS20.26.0.R./CS21.
0c80 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 32 32 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 37 20 32 36 20 30 20 52 22.0.R./CS22.24.0.R./CS17.26.0.R
0ca0 20 2f 43 53 31 38 20 32 32 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 31 39 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 ./CS18.22.0.R../CS19.24.0.R./CS1
0cc0 34 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 35 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 36 20 32 34 20 30 4.26.0.R./CS15.22.0.R./CS16.24.0
0ce0 20 52 20 2f 43 53 31 31 20 32 36 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 31 32 20 32 32 20 30 20 52 20 2f 43 .R./CS11.26.0.R../CS12.22.0.R./C
0d00 53 31 33 20 32 34 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 30 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 39 20 32 36 20 S13.24.0.R./CS10.26.0.R./CS9.26.
0d20 30 20 52 20 2f 43 53 38 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 37 20 32 36 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 0.R./CS8.26.0.R./CS7.26.0.R../CS
0d40 36 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 35 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 34 20 32 36 20 30 20 52 6.26.0.R./CS5.26.0.R./CS4.26.0.R
0d60 20 2f 43 53 33 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 32 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 53 31 20 32 36 ./CS3.26.0.R./CS2.26.0.R./CS1.26
0d80 20 30 20 52 20 0d 2f 43 53 30 20 32 36 20 30 20 52 20 2f 43 73 35 20 32 36 20 30 20 52 20 3e 3e .0.R../CS0.26.0.R./Cs5.26.0.R.>>
0da0 20 0d 2f 45 78 74 47 53 74 61 74 65 20 3c 3c 20 2f 47 53 31 30 38 20 35 30 20 30 20 52 20 2f 47 ../ExtGState.<<./GS108.50.0.R./G
0dc0 53 31 30 39 20 35 32 20 30 20 52 20 3e 3e 20 2f 46 6f 6e 74 20 3c 3c 20 2f 54 54 34 31 30 20 32 S109.52.0.R.>>./Font.<<./TT410.2
0de0 35 20 30 20 52 20 2f 54 54 34 31 31 20 32 31 20 30 20 52 20 2f 54 54 34 31 32 20 31 38 20 30 20 5.0.R./TT411.21.0.R./TT412.18.0.
0e00 52 20 2f 54 54 34 31 33 20 31 39 20 30 20 52 20 2f 54 54 34 31 34 20 32 39 20 30 20 52 20 0d 2f R./TT413.19.0.R./TT414.29.0.R../
0e20 54 54 34 31 35 20 33 32 20 30 20 52 20 2f 54 54 34 31 36 20 34 30 20 30 20 52 20 2f 54 54 34 31 TT415.32.0.R./TT416.40.0.R./TT41
0e40 37 20 34 34 20 30 20 52 20 3e 3e 20 0d 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 20 2f 50 44 46 20 2f 54 65 7.44.0.R.>>../ProcSet.[./PDF./Te
0e60 78 74 20 5d 20 3e 3e 20 0d 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 5b 20 33 30 20 30 20 52 20 33 34 20 30 xt.].>>../Contents.[.30.0.R.34.0
0e80 20 52 20 33 36 20 30 20 52 20 33 38 20 30 20 52 20 34 32 20 30 20 52 20 34 36 20 30 20 52 20 34 .R.36.0.R.38.0.R.42.0.R.46.0.R.4
0ea0 38 20 30 20 52 20 35 31 20 30 20 52 20 5d 20 0d 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 5b 20 30 20 30 20 8.0.R.51.0.R.]../MediaBox.[.0.0.
0ec0 35 34 30 20 36 34 38 20 5d 20 0d 2f 43 72 6f 70 42 6f 78 20 5b 20 30 20 30 20 35 34 30 20 36 34 540.648.]../CropBox.[.0.0.540.64
0ee0 38 20 5d 20 0d 2f 52 6f 74 61 74 65 20 30 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 31 36 20 30 20 8.]../Rotate.0..>>..endobj.16.0.
0f00 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 70 65 20 2f 46 6f 6e 74 44 65 73 63 72 69 70 74 6f 72 20 0d 2f obj.<<../Type./FontDescriptor../
0f20 41 73 63 65 6e 74 20 38 39 31 20 0d 2f 43 61 70 48 65 69 67 68 74 20 36 35 36 20 0d 2f 44 65 73 Ascent.891../CapHeight.656../Des
0f40 63 65 6e 74 20 2d 32 31 36 20 0d 2f 46 6c 61 67 73 20 33 34 20 0d 2f 46 6f 6e 74 42 42 6f 78 20 cent.-216../Flags.34../FontBBox.
0f60 5b 20 2d 35 36 38 20 2d 33 30 37 20 32 30 32 38 20 31 30 30 37 20 5d 20 0d 2f 46 6f 6e 74 4e 61 [.-568.-307.2028.1007.]../FontNa
0f80 6d 65 20 2f 54 69 6d 65 73 4e 65 77 52 6f 6d 61 6e 20 0d 2f 49 74 61 6c 69 63 41 6e 67 6c 65 20 me./TimesNewRoman../ItalicAngle.
0fa0 30 20 0d 2f 53 74 65 6d 56 20 39 34 20 0d 2f 58 48 65 69 67 68 74 20 30 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 0../StemV.94../XHeight.0..>>..en
0fc0 64 6f 62 6a 0d 31 37 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 70 65 20 2f 46 6f 6e 74 44 65 73 dobj.17.0.obj.<<../Type./FontDes
0fe0 63 72 69 70 74 6f 72 20 0d 2f 41 73 63 65 6e 74 20 31 30 30 35 20 0d 2f 43 61 70 48 65 69 67 68 criptor../Ascent.1005../CapHeigh
1000 74 20 30 20 0d 2f 44 65 73 63 65 6e 74 20 2d 32 30 39 20 0d 2f 46 6c 61 67 73 20 33 32 20 0d 2f t.0../Descent.-209../Flags.32../
1020 46 6f 6e 74 42 42 6f 78 20 5b 20 2d 37 33 20 2d 32 30 38 20 31 37 30 37 20 31 30 30 30 20 5d 20 FontBBox.[.-73.-208.1707.1000.].
1040 0d 2f 46 6f 6e 74 4e 61 6d 65 20 2f 56 65 72 64 61 6e 61 2d 42 6f 6c 64 20 0d 2f 49 74 61 6c 69 ./FontName./Verdana-Bold../Itali
1060 63 41 6e 67 6c 65 20 30 20 0d 2f 53 74 65 6d 56 20 31 33 33 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a cAngle.0../StemV.133..>>..endobj
1080 0d 31 38 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 70 65 20 2f 46 6f 6e 74 20 0d 2f 53 75 62 74 .18.0.obj.<<../Type./Font../Subt
10a0 79 70 65 20 2f 54 72 75 65 54 79 70 65 20 0d 2f 46 69 72 73 74 43 68 61 72 20 33 32 20 0d 2f 4c ype./TrueType../FirstChar.32../L
10c0 61 73 74 43 68 61 72 20 31 34 36 20 0d 2f 57 69 64 74 68 73 20 5b 20 32 35 30 20 33 33 33 20 30 astChar.146../Widths.[.250.333.0
10e0 20 30 20 30 20 30 20 37 37 38 20 30 20 33 33 33 20 33 33 33 20 30 20 30 20 32 35 30 20 30 20 32 .0.0.0.778.0.333.333.0.0.250.0.2
1100 35 30 20 30 20 35 30 30 20 35 30 30 20 35 30 30 20 35 30 30 20 35 30 30 20 0d 35 30 30 20 35 30 50.0.500.500.500.500.500..500.50
1120 30 20 35 30 30 20 35 30 30 20 30 20 32 37 38 20 30 20 30 20 30 20 30 20 34 34 34 20 30 20 37 32 0.500.500.0.278.0.0.0.0.444.0.72
1140 32 20 36 36 37 20 36 36 37 20 37 32 32 20 30 20 35 35 36 20 37 32 32 20 37 32 32 20 0d 33 33 33 2.667.667.722.0.556.722.722..333
1160 20 30 20 37 32 32 20 30 20 38 38 39 20 37 32 32 20 37 32 32 20 30 20 30 20 36 36 37 20 35 35 36 .0.722.0.889.722.722.0.0.667.556
1180 20 36 31 31 20 37 32 32 20 37 32 32 20 39 34 34 20 30 20 37 32 32 20 30 20 30 20 30 20 0d 30 20 .611.722.722.944.0.722.0.0.0..0.
11a0 30 20 30 20 30 20 34 34 34 20 35 30 30 20 34 34 34 20 35 30 30 20 34 34 34 20 33 33 33 20 35 30 0.0.0.444.500.444.500.444.333.50
11c0 30 20 35 30 30 20 32 37 38 20 30 20 35 30 30 20 32 37 38 20 37 37 38 20 35 30 30 20 35 30 30 20 0.500.278.0.500.278.778.500.500.
11e0 0d 35 30 30 20 30 20 33 33 33 20 33 38 39 20 32 37 38 20 35 30 30 20 35 30 30 20 37 32 32 20 35 .500.0.333.389.278.500.500.722.5
1200 30 30 20 35 30 30 20 34 34 34 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 31 00.500.444.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1
1220 30 30 30 20 0d 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 33 33 33 000..0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.333
1240 20 5d 20 0d 2f 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 20 2f 57 69 6e 41 6e 73 69 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 20 0d .]../Encoding./WinAnsiEncoding..
