blob: 38f812952e7b871c213e70a1e5190da97cb14b1c (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
|
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.18.4 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Wed May 13 15:38:42 2026
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 0 22 8
%%EndComments
%%BeginProlog
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
CairoDataIndex CairoData length lt
{ CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
{ () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 0 22 8
%%EndPageSetup
q 0 0 22 8 rectclip
1 0 0 -1 0 8 cm q
0 g
12.406 7.758 m 12.301 7.773 12.188 7.801 12.152 7.82 c 12.121 7.844 12.105
7.844 12.062 7.832 c 12 7.809 11.691 7.809 11.629 7.832 c 11.586 7.844
11.57 7.844 11.539 7.824 c 11.484 7.789 11.172 7.785 11.141 7.82 c 11.117
7.848 11.062 7.848 11.023 7.82 c 10.98 7.789 10.66 7.789 10.633 7.82 c
10.605 7.848 10.551 7.848 10.516 7.82 c 10.469 7.785 10.188 7.789 10.121
7.824 c 10.078 7.848 10.074 7.848 10.027 7.824 c 9.961 7.785 9.68 7.785
9.613 7.824 c 9.566 7.848 9.562 7.848 9.516 7.824 c 9.453 7.789 9.168 7.785
9.121 7.82 c 9.086 7.848 9.047 7.848 9 7.82 c 8.965 7.797 8.934 7.793 8.793
7.801 c 8.699 7.809 8.609 7.82 8.594 7.832 c 8.57 7.844 8.551 7.844 8.504
7.828 c 8.461 7.816 8.387 7.812 8.266 7.82 c 8.168 7.824 8.07 7.828 8.047
7.828 c 7.996 7.824 7.605 7.824 7.543 7.828 c 7.52 7.828 7.41 7.824 7.301
7.82 c 7.172 7.812 7.098 7.816 7.086 7.828 c 7.066 7.848 7.004 7.848 6.992
7.828 c 6.977 7.809 6.586 7.809 6.574 7.828 c 6.562 7.848 6.5 7.848 6.477
7.828 c 6.465 7.816 6.391 7.812 6.262 7.82 c 6.152 7.824 6.043 7.828 6.02
7.828 c 5.961 7.824 5.57 7.824 5.516 7.828 c 5.496 7.828 5.395 7.824 5.297
7.82 c 5.176 7.812 5.102 7.816 5.062 7.828 c 5.02 7.844 4.996 7.844 4.977
7.832 c 4.934 7.809 4.602 7.801 4.562 7.824 c 4.516 7.848 4.48 7.848 4.441
7.82 c 4.395 7.785 4.109 7.789 4.047 7.824 c 4 7.848 3.996 7.848 3.953
7.824 c 3.914 7.805 3.867 7.797 3.746 7.797 c 3.621 7.797 3.574 7.805 3.539
7.824 c 3.492 7.848 3.488 7.848 3.441 7.824 c 3.379 7.789 3.094 7.785 3.051
7.82 c 3.012 7.848 2.957 7.848 2.934 7.82 c 2.922 7.805 2.863 7.797 2.75
7.789 c 2.562 7.777 2.559 7.777 2.488 7.789 c 2.449 7.797 2.434 7.793 2.402
7.762 c 2.359 7.719 2.051 7.617 2.004 7.633 c 1.988 7.641 1.961 7.629 1.934
7.605 c 1.871 7.559 1.574 7.457 1.523 7.465 c 1.492 7.473 1.473 7.465 1.445
7.438 c 1.402 7.391 1.113 7.285 1.07 7.301 c 1.031 7.316 0.988 7.305 0.965
7.273 c 0.953 7.258 0.914 7.234 0.871 7.219 c 0.832 7.203 0.746 7.156 0.684
7.113 c 0.621 7.074 0.562 7.039 0.559 7.039 c 0.531 7.039 0.488 6.984 0.488
6.957 c 0.488 6.941 0.477 6.906 0.457 6.883 c 0.422 6.832 0.336 6.648 0.336
6.617 c 0.336 6.605 0.32 6.57 0.305 6.539 c 0.277 6.492 0.273 6.469 0.285
6.438 c 0.297 6.418 0.309 6.344 0.32 6.281 c 0.332 6.219 0.352 6.129 0.367
6.09 c 0.387 6.047 0.398 5.992 0.398 5.973 c 0.398 5.934 0.453 5.863 0.484
5.863 c 0.492 5.863 0.508 5.848 0.52 5.832 c 0.551 5.785 0.516 5.758 0.477
5.797 c 0.441 5.824 0.441 5.824 0.297 5.68 c 0.215 5.598 0.148 5.527 0.148
5.523 c 0.148 5.52 0.273 5.441 0.43 5.352 c 0.586 5.266 0.699 5.191 0.684
5.188 c 0.664 5.184 0.66 5.164 0.664 5.062 c 0.668 4.949 0.668 4.945 0.715
4.934 c 0.809 4.906 0.805 4.906 0.781 4.883 c 0.766 4.859 0.785 4.836 0.918
4.703 c 1.051 4.566 1.066 4.547 1.043 4.535 c 0.926 4.465 0.824 4.297 0.805
4.145 c 0.781 3.941 0.906 3.727 1.102 3.637 c 1.285 3.547 1.52 3.586 1.664
3.73 c 1.703 3.77 1.746 3.816 1.762 3.84 c 1.785 3.875 1.789 3.871 1.789
3.695 c 1.789 3.516 l 2.367 3.516 l 2.93 3.516 2.949 3.512 2.98 3.484 c
2.996 3.465 3.02 3.453 3.035 3.453 c 3.047 3.453 3.07 3.465 3.086 3.484
c 3.117 3.512 3.137 3.516 3.496 3.516 c 3.875 3.516 l 3.875 3.465 l 3.875
3.438 3.887 3.398 3.902 3.379 c 3.922 3.344 l 4.523 3.344 l 4.871 3.344
5.129 3.352 5.145 3.359 c 5.16 3.371 5.168 3.41 5.176 3.488 c 5.184 3.602
l 5.719 3.605 l 6.191 3.609 6.258 3.605 6.258 3.586 c 6.258 3.562 6.199
3.562 5.82 3.562 c 5.34 3.562 5.34 3.562 5.289 3.465 c 5.258 3.406 5.266
3.289 5.312 2.949 c 5.332 2.832 5.352 2.68 5.359 2.617 c 5.457 1.875 5.465
1.844 5.504 1.801 c 5.52 1.785 5.543 1.77 5.555 1.77 c 5.562 1.77 5.586
1.754 5.598 1.738 c 5.621 1.711 5.648 1.707 5.754 1.707 c 5.883 1.707 l
5.91 1.648 l 5.949 1.578 6.059 1.5 6.168 1.465 c 6.355 1.406 6.656 1.426
6.812 1.504 c 6.871 1.535 l 6.879 1.426 l 6.883 1.34 6.891 1.312 6.914
1.293 c 6.938 1.277 7.09 1.273 7.77 1.273 c 8.227 1.273 8.605 1.277 8.617
1.285 c 8.648 1.309 8.668 1.367 8.668 1.457 c 8.668 1.578 8.691 1.633 8.742
1.625 c 8.785 1.621 8.785 1.617 8.797 1.457 c 8.801 1.367 8.812 1.043 8.82
0.73 c 8.828 0.422 8.836 0.168 8.836 0.164 c 8.844 0.152 8.871 0.164 8.875
0.18 c 8.879 0.188 8.887 0.449 8.891 0.754 c 8.895 1.125 8.902 1.312 8.914
1.316 c 8.926 1.32 8.93 1.383 8.93 1.477 c 8.93 1.617 8.934 1.629 8.961
1.629 c 8.98 1.629 9 1.645 9.012 1.66 c 9.039 1.703 9.055 1.699 9.055 1.652
c 9.055 1.598 9.098 1.582 9.234 1.582 c 9.367 1.582 9.406 1.598 9.414 1.66
c 9.418 1.695 9.426 1.699 9.5 1.703 c 9.57 1.707 9.582 1.703 9.582 1.68
c 9.582 1.664 9.59 1.637 9.605 1.617 c 9.625 1.586 9.641 1.582 9.766 1.582
c 9.91 1.582 9.953 1.602 9.953 1.672 c 9.953 1.703 9.961 1.707 10.055 1.707
c 10.145 1.707 10.164 1.711 10.195 1.742 c 10.227 1.77 10.281 1.789 10.391
1.812 c 10.473 1.832 10.547 1.852 10.555 1.855 c 10.562 1.859 10.574 1.848
10.586 1.828 c 10.594 1.812 10.613 1.797 10.625 1.797 c 10.672 1.797 11.316
1.953 11.34 1.969 c 11.348 1.98 11.359 2 11.359 2.016 c 11.359 2.035 11.367
2.047 11.395 2.047 c 11.449 2.047 11.605 2.102 11.688 2.156 c 11.758 2.203
11.914 2.359 11.914 2.387 c 11.914 2.395 12.035 2.402 12.195 2.402 c 12.383
2.402 12.477 2.406 12.527 2.43 c f
0.1 w
0 J
0 j
[] 0.0 d
4 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
12.406 -7.758 m 12.301 -7.773 12.188 -7.801 12.152 -7.82 c 12.121 -7.844
12.105 -7.844 12.063 -7.832 c 12 -7.809 11.691 -7.809 11.629 -7.832 c 11.586
-7.844 11.57 -7.844 11.539 -7.824 c 11.484 -7.789 11.172 -7.785 11.141
-7.82 c 11.117 -7.848 11.063 -7.848 11.023 -7.82 c 10.98 -7.789 10.66 -7.789
10.633 -7.82 c 10.605 -7.848 10.551 -7.848 10.516 -7.82 c 10.469 -7.785
10.188 -7.789 10.121 -7.824 c 10.078 -7.848 10.074 -7.848 10.027 -7.824
c 9.961 -7.785 9.68 -7.785 9.613 -7.824 c 9.566 -7.848 9.563 -7.848 9.516
-7.824 c 9.453 -7.789 9.168 -7.785 9.121 -7.82 c 9.086 -7.848 9.047 -7.848
9 -7.82 c 8.965 -7.797 8.934 -7.793 8.793 -7.801 c 8.699 -7.809 8.609 -7.82
8.594 -7.832 c 8.57 -7.844 8.551 -7.844 8.504 -7.828 c 8.461 -7.816 8.387
-7.812 8.266 -7.82 c 8.168 -7.824 8.07 -7.828 8.047 -7.828 c 7.996 -7.824
7.605 -7.824 7.543 -7.828 c 7.52 -7.828 7.41 -7.824 7.301 -7.82 c 7.172
-7.812 7.098 -7.816 7.086 -7.828 c 7.066 -7.848 7.004 -7.848 6.992 -7.828
c 6.977 -7.809 6.586 -7.809 6.574 -7.828 c 6.563 -7.848 6.5 -7.848 6.477
-7.828 c 6.465 -7.816 6.391 -7.812 6.262 -7.82 c 6.152 -7.824 6.043 -7.828
6.02 -7.828 c 5.961 -7.824 5.57 -7.824 5.516 -7.828 c 5.496 -7.828 5.395
-7.824 5.297 -7.82 c 5.176 -7.812 5.102 -7.816 5.063 -7.828 c 5.02 -7.844
4.996 -7.844 4.977 -7.832 c 4.934 -7.809 4.602 -7.801 4.563 -7.824 c 4.516
-7.848 4.48 -7.848 4.441 -7.82 c 4.395 -7.785 4.109 -7.789 4.047 -7.824
c 4 -7.848 3.996 -7.848 3.953 -7.824 c 3.914 -7.805 3.867 -7.797 3.746
-7.797 c 3.621 -7.797 3.574 -7.805 3.539 -7.824 c 3.492 -7.848 3.488 -7.848
3.441 -7.824 c 3.379 -7.789 3.094 -7.785 3.051 -7.82 c 3.012 -7.848 2.957
-7.848 2.934 -7.82 c 2.922 -7.805 2.863 -7.797 2.75 -7.789 c 2.563 -7.777
2.559 -7.777 2.488 -7.789 c 2.449 -7.797 2.434 -7.793 2.402 -7.762 c 2.359
-7.719 2.051 -7.617 2.004 -7.633 c 1.988 -7.641 1.961 -7.629 1.934 -7.605
c 1.871 -7.559 1.574 -7.457 1.523 -7.465 c 1.492 -7.473 1.473 -7.465 1.445
-7.438 c 1.402 -7.391 1.113 -7.285 1.07 -7.301 c 1.031 -7.316 0.988 -7.305
0.965 -7.273 c 0.953 -7.258 0.914 -7.234 0.871 -7.219 c 0.832 -7.203 0.746
-7.156 0.684 -7.113 c 0.621 -7.074 0.563 -7.039 0.559 -7.039 c 0.531 -7.039
0.488 -6.984 0.488 -6.957 c 0.488 -6.941 0.477 -6.906 0.457 -6.883 c 0.422
-6.832 0.336 -6.648 0.336 -6.617 c 0.336 -6.605 0.32 -6.57 0.305 -6.539
c 0.277 -6.492 0.273 -6.469 0.285 -6.438 c 0.297 -6.418 0.309 -6.344 0.32
-6.281 c 0.332 -6.219 0.352 -6.129 0.367 -6.09 c 0.387 -6.047 0.398 -5.992
0.398 -5.973 c 0.398 -5.934 0.453 -5.863 0.484 -5.863 c 0.492 -5.863 0.508
-5.848 0.52 -5.832 c 0.551 -5.785 0.516 -5.758 0.477 -5.797 c 0.441 -5.824
0.441 -5.824 0.297 -5.68 c 0.215 -5.598 0.148 -5.527 0.148 -5.523 c 0.148
-5.52 0.273 -5.441 0.43 -5.352 c 0.586 -5.266 0.699 -5.191 0.684 -5.188
c 0.664 -5.184 0.66 -5.164 0.664 -5.062 c 0.668 -4.949 0.668 -4.945 0.715
-4.934 c 0.809 -4.906 0.805 -4.906 0.781 -4.883 c 0.766 -4.859 0.785 -4.836
0.918 -4.703 c 1.051 -4.566 1.066 -4.547 1.043 -4.535 c 0.926 -4.465 0.824
-4.297 0.805 -4.145 c 0.781 -3.941 0.906 -3.727 1.102 -3.637 c 1.285 -3.547
1.52 -3.586 1.664 -3.73 c 1.703 -3.77 1.746 -3.816 1.762 -3.84 c 1.785
-3.875 1.789 -3.871 1.789 -3.695 c 1.789 -3.516 l 2.367 -3.516 l 2.93 -3.516
2.949 -3.512 2.98 -3.484 c 2.996 -3.465 3.02 -3.453 3.035 -3.453 c 3.047
-3.453 3.07 -3.465 3.086 -3.484 c 3.117 -3.512 3.137 -3.516 3.496 -3.516
c 3.875 -3.516 l 3.875 -3.465 l 3.875 -3.438 3.887 -3.398 3.902 -3.379
c 3.922 -3.344 l 4.523 -3.344 l 4.871 -3.344 5.129 -3.352 5.145 -3.359 c
5.16 -3.371 5.168 -3.41 5.176 -3.488 c 5.184 -3.602 l 5.719 -3.605 l 6.191
-3.609 6.258 -3.605 6.258 -3.586 c 6.258 -3.562 6.199 -3.562 5.82 -3.562
c 5.34 -3.562 5.34 -3.562 5.289 -3.465 c 5.258 -3.406 5.266 -3.289 5.313
-2.949 c 5.332 -2.832 5.352 -2.68 5.359 -2.617 c 5.457 -1.875 5.465 -1.844
5.504 -1.801 c 5.52 -1.785 5.543 -1.77 5.555 -1.77 c 5.563 -1.77 5.586
-1.754 5.598 -1.738 c 5.621 -1.711 5.648 -1.707 5.754 -1.707 c 5.883 -1.707
l 5.91 -1.648 l 5.949 -1.578 6.059 -1.5 6.168 -1.465 c 6.355 -1.406 6.656
-1.426 6.813 -1.504 c 6.871 -1.535 l 6.879 -1.426 l 6.883 -1.34 6.891 -1.312
6.914 -1.293 c 6.938 -1.277 7.09 -1.273 7.77 -1.273 c 8.227 -1.273 8.605
-1.277 8.617 -1.285 c 8.648 -1.309 8.668 -1.367 8.668 -1.457 c 8.668 -1.578
8.691 -1.633 8.742 -1.625 c 8.785 -1.621 8.785 -1.617 8.797 -1.457 c 8.801
-1.367 8.813 -1.043 8.82 -0.73 c 8.828 -0.422 8.836 -0.168 8.836 -0.164
c 8.844 -0.152 8.871 -0.164 8.875 -0.18 c 8.879 -0.188 8.887 -0.449 8.891
-0.754 c 8.895 -1.125 8.902 -1.312 8.914 -1.316 c 8.926 -1.32 8.93 -1.383
8.93 -1.477 c 8.93 -1.617 8.934 -1.629 8.961 -1.629 c 8.98 -1.629 9 -1.645
9.012 -1.66 c 9.039 -1.703 9.055 -1.699 9.055 -1.652 c 9.055 -1.598 9.098
-1.582 9.234 -1.582 c 9.367 -1.582 9.406 -1.598 9.414 -1.66 c 9.418 -1.695
9.426 -1.699 9.5 -1.703 c 9.57 -1.707 9.582 -1.703 9.582 -1.68 c 9.582
-1.664 9.59 -1.637 9.605 -1.617 c 9.625 -1.586 9.641 -1.582 9.766 -1.582
c 9.91 -1.582 9.953 -1.602 9.953 -1.672 c 9.953 -1.703 9.961 -1.707 10.055
-1.707 c 10.145 -1.707 10.164 -1.711 10.195 -1.742 c 10.227 -1.77 10.281
-1.789 10.391 -1.812 c 10.473 -1.832 10.547 -1.852 10.555 -1.855 c 10.563
-1.859 10.574 -1.848 10.586 -1.828 c 10.594 -1.812 10.613 -1.797 10.625
-1.797 c 10.672 -1.797 11.316 -1.953 11.34 -1.969 c 11.348 -1.98 11.359
-2 11.359 -2.016 c 11.359 -2.035 11.367 -2.047 11.395 -2.047 c 11.449 -2.047
11.605 -2.102 11.688 -2.156 c 11.758 -2.203 11.914 -2.359 11.914 -2.387
c 11.914 -2.395 12.035 -2.402 12.195 -2.402 c 12.383 -2.402 12.477 -2.406
12.527 -2.43 c S Q
1 g
5.574 7.68 m 5.602 7.691 5.613 7.688 5.625 7.672 c 5.652 7.625 5.641 7.609
5.59 7.637 c 5.539 7.664 5.539 7.664 5.574 7.68 c f
q 1 0 0 -1 0 0 cm
5.574 -7.68 m 5.602 -7.691 5.613 -7.688 5.625 -7.672 c 5.652 -7.625 5.641
-7.609 5.59 -7.637 c 5.539 -7.664 5.539 -7.664 5.574 -7.68 c S Q
6.918 7.648 m 6.926 7.691 6.965 7.699 6.996 7.672 c 7.008 7.656 7.004 7.648
6.973 7.633 c 6.91 7.605 6.91 7.605 6.918 7.648 c f
q 1 0 0 -1 0 0 cm
6.918 -7.648 m 6.926 -7.691 6.965 -7.699 6.996 -7.672 c 7.008 -7.656 7.004
-7.648 6.973 -7.633 c 6.91 -7.605 6.91 -7.605 6.918 -7.648 c S Q
3.559 7.59 m 3.52 7.613 3.449 7.645 3.398 7.66 c 3.332 7.68 3.32 7.688
3.355 7.688 c 3.383 7.688 3.426 7.68 3.453 7.672 c 3.492 7.656 3.512 7.656
3.543 7.672 c 3.566 7.684 3.586 7.688 3.594 7.684 c 3.605 7.672 3.645 7.551
3.637 7.551 c 3.633 7.551 3.598 7.566 3.559 7.59 c f
q 1 0 0 -1 0 0 cm
3.559 -7.59 m 3.52 -7.613 3.449 -7.645 3.398 -7.66 c 3.332 -7.68 3.32 -7.688
3.355 -7.688 c 3.383 -7.688 3.426 -7.68 3.453 -7.672 c 3.492 -7.656 3.512
-7.656 3.543 -7.672 c 3.566 -7.684 3.586 -7.688 3.594 -7.684 c 3.605 -7.672
3.645 -7.551 3.637 -7.551 c 3.633 -7.551 3.598 -7.566 3.559 -7.59 c S Q
4.039 7.051 m 4.004 7.141 3.926 7.273 3.855 7.355 c 3.805 7.414 l 3.852
7.547 l 3.875 7.621 3.898 7.684 3.902 7.688 c 3.902 7.688 3.93 7.684 3.961
7.672 c 4.004 7.656 4.023 7.656 4.047 7.672 c 4.066 7.684 4.141 7.688 4.254
7.688 c 4.367 7.688 4.441 7.684 4.465 7.672 c 4.488 7.656 4.504 7.656 4.547
7.672 c 4.613 7.695 4.605 7.699 4.633 7.625 c 4.648 7.574 4.648 7.57 4.605
7.543 c 4.582 7.523 4.508 7.457 4.441 7.387 c 4.324 7.273 4.234 7.129 4.195
7.004 c 4.188 6.984 4.168 6.977 4.125 6.977 c 4.066 6.977 4.062 6.98 4.039
7.051 c f
q 1 0 0 -1 0 0 cm
4.039 -7.051 m 4.004 -7.141 3.926 -7.273 3.855 -7.355 c 3.805 -7.414 l
3.852 -7.547 l 3.875 -7.621 3.898 -7.684 3.902 -7.688 c 3.902 -7.688 3.93
-7.684 3.961 -7.672 c 4.004 -7.656 4.023 -7.656 4.047 -7.672 c 4.066 -7.684
4.141 -7.688 4.254 -7.688 c 4.367 -7.688 4.441 -7.684 4.465 -7.672 c 4.488
-7.656 4.504 -7.656 4.547 -7.672 c 4.613 -7.695 4.605 -7.699 4.633 -7.625
c 4.648 -7.574 4.648 -7.57 4.605 -7.543 c 4.582 -7.523 4.508 -7.457 4.441
-7.387 c 4.324 -7.273 4.234 -7.129 4.195 -7.004 c 4.188 -6.984 4.168 -6.977
4.125 -6.977 c 4.066 -6.977 4.063 -6.98 4.039 -7.051 c S Q
6.168 7.059 m 6.117 7.18 6.039 7.293 5.941 7.395 c 5.855 7.48 l 5.887 7.586
l 5.918 7.68 5.926 7.691 5.953 7.68 c 5.969 7.676 6.004 7.672 6.023 7.672
c 6.266 7.688 6.453 7.688 6.484 7.672 c 6.512 7.656 6.531 7.656 6.574 7.672
c 6.605 7.684 6.629 7.688 6.633 7.688 c 6.637 7.684 6.652 7.637 6.668 7.582
c 6.699 7.477 l 6.602 7.375 l 6.535 7.301 6.48 7.219 6.43 7.121 c 6.359
6.977 l 6.199 6.977 l 6.168 7.059 l f
q 1 0 0 -1 0 0 cm
6.168 -7.059 m 6.117 -7.18 6.039 -7.293 5.941 -7.395 c 5.855 -7.48 l 5.887
-7.586 l 5.918 -7.68 5.926 -7.691 5.953 -7.68 c 5.969 -7.676 6.004 -7.672
6.023 -7.672 c 6.266 -7.688 6.453 -7.688 6.484 -7.672 c 6.512 -7.656 6.531
-7.656 6.574 -7.672 c 6.605 -7.684 6.629 -7.688 6.633 -7.688 c 6.637 -7.684
6.652 -7.637 6.668 -7.582 c 6.699 -7.477 l 6.602 -7.375 l 6.535 -7.301
6.48 -7.219 6.43 -7.121 c 6.359 -6.977 l 6.199 -6.977 l 6.168 -7.059 l S Q
8.375 6.992 m 8.375 7.027 8.273 7.215 8.211 7.301 c 8.145 7.387 8.039 7.488
7.941 7.551 c 7.91 7.574 7.906 7.578 7.926 7.633 c 7.941 7.684 7.949 7.691
7.98 7.68 c 7.996 7.676 8.027 7.672 8.051 7.672 c 8.297 7.688 8.453 7.688
8.504 7.672 c 8.551 7.656 8.566 7.656 8.598 7.672 c 8.648 7.699 8.656 7.691
8.699 7.559 c 8.742 7.406 8.754 7.391 8.812 7.398 c 8.859 7.402 8.863 7.406
8.906 7.543 c 8.93 7.617 8.953 7.684 8.957 7.688 c 8.957 7.688 8.984 7.684
9.016 7.672 c 9.059 7.656 9.078 7.656 9.105 7.672 c 9.129 7.684 9.199 7.688
9.324 7.688 c 9.441 7.684 9.5 7.676 9.48 7.668 c 9.34 7.609 9.188 7.52
9.105 7.449 c 8.996 7.352 8.867 7.168 8.828 7.055 c 8.801 6.977 l 8.586
6.977 l 8.457 6.977 8.375 6.984 8.375 6.992 c f
q 1 0 0 -1 0 0 cm
8.375 -6.992 m 8.375 -7.027 8.273 -7.215 8.211 -7.301 c 8.145 -7.387 8.039
-7.488 7.941 -7.551 c 7.91 -7.574 7.906 -7.578 7.926 -7.633 c 7.941 -7.684
7.949 -7.691 7.98 -7.68 c 7.996 -7.676 8.027 -7.672 8.051 -7.672 c 8.297
-7.688 8.453 -7.688 8.504 -7.672 c 8.551 -7.656 8.566 -7.656 8.598 -7.672
c 8.648 -7.699 8.656 -7.691 8.699 -7.559 c 8.742 -7.406 8.754 -7.391 8.813
-7.398 c 8.859 -7.402 8.863 -7.406 8.906 -7.543 c 8.93 -7.617 8.953 -7.684
8.957 -7.688 c 8.957 -7.688 8.984 -7.684 9.016 -7.672 c 9.059 -7.656 9.078
-7.656 9.105 -7.672 c 9.129 -7.684 9.199 -7.688 9.324 -7.688 c 9.441 -7.684
9.5 -7.676 9.48 -7.668 c 9.34 -7.609 9.188 -7.52 9.105 -7.449 c 8.996 -7.352
8.867 -7.168 8.828 -7.055 c 8.801 -6.977 l 8.586 -6.977 l 8.457 -6.977
8.375 -6.984 8.375 -6.992 c S Q
10.781 7.051 m 10.75 7.145 10.652 7.293 10.566 7.387 c 10.488 7.473 10.324
7.586 10.211 7.633 c 10.16 7.652 10.125 7.672 10.133 7.68 c 10.148 7.695
10.48 7.691 10.531 7.672 c 10.574 7.656 10.59 7.656 10.621 7.672 c 10.641
7.684 10.664 7.688 10.676 7.684 c 10.684 7.68 10.699 7.629 10.715 7.578
c 10.762 7.422 10.781 7.391 10.836 7.398 c 10.887 7.402 10.887 7.406 10.93
7.543 c 10.957 7.617 10.977 7.684 10.98 7.688 c 10.98 7.688 11.012 7.684
11.043 7.672 c 11.086 7.656 11.102 7.656 11.125 7.672 c 11.168 7.695 11.523
7.695 11.539 7.672 c 11.547 7.656 11.59 7.66 11.66 7.68 c 11.684 7.688
11.695 7.684 11.703 7.668 c 11.711 7.648 11.684 7.629 11.602 7.586 c 11.523
7.543 11.449 7.488 11.355 7.395 c 11.242 7.281 11.211 7.238 11.152 7.117
c 11.086 6.977 l 10.809 6.977 l 10.781 7.051 l f
q 1 0 0 -1 0 0 cm
10.781 -7.051 m 10.75 -7.145 10.652 -7.293 10.566 -7.387 c 10.488 -7.473
10.324 -7.586 10.211 -7.633 c 10.16 -7.652 10.125 -7.672 10.133 -7.68 c
10.148 -7.695 10.48 -7.691 10.531 -7.672 c 10.574 -7.656 10.59 -7.656 10.621
-7.672 c 10.641 -7.684 10.664 -7.688 10.676 -7.684 c 10.684 -7.68 10.699
-7.629 10.715 -7.578 c 10.762 -7.422 10.781 -7.391 10.836 -7.398 c 10.887
-7.402 10.887 -7.406 10.93 -7.543 c 10.957 -7.617 10.977 -7.684 10.98 -7.688
c 10.98 -7.688 11.012 -7.684 11.043 -7.672 c 11.086 -7.656 11.102 -7.656
11.125 -7.672 c 11.168 -7.695 11.523 -7.695 11.539 -7.672 c 11.547 -7.656
