blob: d5e7dd1e04db8dd24c1e0c0e87f77b04f4d34f8c (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
|
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.18.4 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Wed May 13 14:35:40 2026
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 0 20 8
%%EndComments
%%BeginProlog
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
CairoDataIndex CairoData length lt
{ CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
{ () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 0 20 8
%%EndPageSetup
q 0 0 20 8 rectclip
1 0 0 -1 0 8 cm q
0 g
12.184 0.523 m 6.719 7.527 l 6.895 7.723 7.133 7.863 7.406 7.918 c 7.582
7.953 7.621 7.953 7.832 7.922 c 8.504 7.824 9.004 7.148 8.914 6.465 c 8.895
6.301 l 9.199 6.301 l 9.176 6.461 l 9.148 6.672 9.199 6.977 9.293 7.188
c 9.398 7.406 9.684 7.707 9.895 7.809 c 10.535 8.121 11.301 7.84 11.617
7.172 c 11.711 6.969 11.719 6.941 11.719 6.629 c 11.719 6.305 l 11.895
6.305 l 11.988 6.301 12.082 6.32 12.109 6.336 c 12.109 6.336 12.113 6.34
12.113 6.34 c 12.137 6.363 12.152 6.363 12.184 6.34 c 12.211 6.316 12.535
6.305 13.195 6.305 c 13.73 6.305 14.184 6.297 14.199 6.285 c 14.199 6.281
l 14.215 6.262 14.223 6.16 14.223 6.043 c 14.223 5.812 l 14.488 5.812 l
14.488 6.301 l 16.824 6.301 l 16.809 6.531 l 16.75 7.535 17.75 8.238 18.633
7.812 c 18.855 7.703 19.145 7.41 19.246 7.188 c 19.34 6.984 19.398 6.66
19.371 6.453 c 19.352 6.32 19.359 6.297 19.422 6.242 c 19.461 6.207 19.535
6.184 19.605 6.18 c 19.766 6.18 19.922 6.023 19.922 5.859 c 19.922 5.719
19.879 5.641 19.77 5.57 c 19.691 5.523 19.68 5.5 19.672 5.348 c 19.668
5.238 19.641 5.145 19.598 5.07 c 19.527 4.957 19.348 4.84 19.242 4.84 c
19.184 4.84 19.18 4.82 19.18 4.629 c 19.18 4.289 19.012 4.023 18.703 3.859
c 18.574 3.793 18.246 3.75 17.324 3.676 c 16.848 3.641 l 16.598 3.18 l
16.281 2.59 16.168 2.41 16.109 2.387 c 16.082 2.375 15.734 2.367 15.34 2.367
c 14.656 2.367 14.621 2.371 14.555 2.43 c 14.52 2.461 14.488 2.512 14.488
2.535 c 14.488 2.539 14.488 2.543 14.488 2.547 c 14.488 2.551 14.484 2.551
14.484 2.555 c 14.484 2.555 14.48 2.559 14.48 2.559 c 14.465 2.57 14.426
2.578 14.355 2.578 c 14.223 2.578 l 14.223 1.102 l 14.02 0.812 l 13.812
0.527 l h
19.242 4.98 m 19.25 4.977 19.266 4.98 19.281 4.98 c 19.445 4.992 19.594
5.242 19.551 5.434 c 19.523 5.543 19.418 5.531 19.301 5.406 c 19.215 5.316
19.203 5.277 19.199 5.137 c 19.199 5.008 19.195 4.98 19.242 4.98 c h
19.242 4.98 m f
4.105 6.977 m 4.113 6.977 4.117 6.977 4.125 6.977 c 4.168 6.977 4.188 6.984
4.195 7.004 c 4.234 7.129 4.324 7.273 4.441 7.387 c 4.508 7.457 4.582 7.523
4.605 7.543 c 4.625 7.555 4.637 7.562 4.641 7.574 c 4.641 7.574 4.641 7.578
4.641 7.578 c 4.641 7.586 4.641 7.602 4.633 7.625 c 4.621 7.652 4.617 7.668
4.613 7.68 c 4.609 7.68 4.609 7.68 4.605 7.68 c 4.605 7.684 l 4.602 7.684
4.602 7.688 4.598 7.688 c 4.59 7.688 4.574 7.68 4.547 7.672 c 4.504 7.656
4.488 7.656 4.465 7.672 c 4.441 7.684 4.367 7.688 4.254 7.688 c 4.145 7.688
4.07 7.684 4.047 7.672 c 4.023 7.656 4.004 7.656 3.961 7.672 c 3.93 7.684
3.902 7.688 3.902 7.688 c 3.898 7.684 3.875 7.621 3.852 7.547 c 3.805 7.414
l 3.855 7.355 l 3.926 7.273 4.004 7.141 4.039 7.051 c 4.051 7.016 4.059
6.996 4.07 6.984 c 4.078 6.98 4.09 6.977 4.105 6.977 c h
5.625 7.621 m 5.629 7.625 5.629 7.621 5.629 7.621 c 5.633 7.625 l 5.637
7.625 l 5.637 7.629 l 5.637 7.629 5.641 7.633 5.641 7.633 c 5.641 7.641
5.633 7.656 5.625 7.672 c 5.621 7.676 5.621 7.68 5.617 7.68 c 5.617 7.68
5.613 7.684 5.609 7.684 c 5.602 7.688 5.59 7.688 5.574 7.68 c 5.562 7.676
5.555 7.672 5.551 7.668 c 5.551 7.66 l 5.559 7.656 5.57 7.648 5.59 7.637
c 5.605 7.629 5.617 7.625 5.625 7.625 c h
5.625 7.621 m f
1.777 6.961 m 1.781 6.961 l 1.785 6.965 l 1.801 6.973 1.855 6.977 1.918
6.977 c 2.047 6.977 l 2.121 7.129 l 2.18 7.246 2.219 7.301 2.312 7.395
c 2.379 7.461 2.469 7.539 2.52 7.566 c 2.566 7.59 2.59 7.605 2.602 7.617
c 2.602 7.617 2.602 7.621 2.602 7.621 c 2.602 7.621 2.605 7.625 2.605 7.625
c 2.605 7.625 2.605 7.629 2.605 7.629 c 2.605 7.633 2.605 7.633 2.605 7.637
c 2.605 7.641 2.598 7.648 2.594 7.656 c 2.594 7.66 2.59 7.66 2.586 7.664
c 2.582 7.664 l 2.582 7.668 l 2.578 7.668 l 2.566 7.664 2.555 7.656 2.535
7.641 c 2.5 7.617 2.477 7.609 2.449 7.617 c 2.398 7.629 2.102 7.531 2.062
7.488 c 2.043 7.465 2.016 7.457 1.973 7.457 c 1.91 7.457 l 1.922 7.312
l 1.93 7.18 1.93 7.168 1.898 7.141 c 1.848 7.094 1.805 7.121 1.715 7.246
c 1.629 7.363 l 1.582 7.324 l 1.551 7.297 1.523 7.285 1.496 7.293 c 1.473
7.297 1.398 7.281 1.312 7.25 c 1.168 7.203 l 1.293 7.184 l 1.363 7.172
1.465 7.145 1.516 7.121 c 1.57 7.098 1.648 7.047 1.691 7.012 c 1.727 6.984
1.762 6.961 1.777 6.961 c h
1.777 6.961 m f
13.773 6.934 m 13.777 6.934 l 13.785 6.934 13.82 6.941 13.855 6.949 c 13.891
6.957 13.961 6.961 14.016 6.957 c 14.055 6.953 14.082 6.957 14.094 6.961
c 14.098 6.961 l 14.098 6.965 l 14.094 6.965 l 14.082 6.973 14.051 6.977
14.023 6.977 c 13.984 6.977 13.965 6.988 13.938 7.023 c 13.898 7.07 l 13.832
7 l 13.801 6.969 13.777 6.941 13.777 6.934 c h
13.773 6.934 m f
10.68 1.68 m 10.574 1.656 10.492 1.637 10.477 1.637 c 10.465 1.641 10.445
1.652 10.438 1.668 c 10.43 1.68 10.422 1.688 10.418 1.695 c 10.406 1.695
l 10.398 1.691 10.324 1.672 10.242 1.652 c 10.133 1.629 10.078 1.609 10.047
1.582 c 10.016 1.551 9.996 1.547 9.906 1.547 c 9.855 1.547 9.828 1.547
9.816 1.539 c 9.812 1.539 l 9.812 1.535 l 9.809 1.535 l 9.809 1.531 l 9.809
1.527 9.805 1.52 9.805 1.512 c 9.805 1.441 9.762 1.422 9.617 1.422 c 9.492
1.422 9.477 1.426 9.457 1.457 c 9.441 1.477 9.434 1.504 9.434 1.52 c 9.434
1.523 9.434 1.527 9.434 1.527 c 9.434 1.531 l 9.426 1.539 l 9.414 1.543
9.391 1.547 9.352 1.543 c 9.309 1.543 9.289 1.539 9.277 1.531 c 9.273 1.527
l 9.273 1.523 l 9.27 1.52 9.266 1.508 9.266 1.5 c 9.258 1.438 9.219 1.422
9.086 1.422 c 8.949 1.422 8.906 1.438 8.906 1.492 c 8.906 1.508 8.906 1.516
8.902 1.523 c 8.898 1.527 l 8.898 1.531 l 8.891 1.531 l 8.891 1.527 8.887
1.527 8.887 1.527 c 8.879 1.523 8.871 1.512 8.863 1.5 c 8.852 1.484 8.832
1.469 8.812 1.469 c 8.809 1.469 8.805 1.469 8.805 1.469 c 8.801 1.469 l
8.801 1.469 8.797 1.465 8.797 1.465 c 8.793 1.465 l 8.793 1.461 l 8.785
1.449 8.781 1.41 8.781 1.316 c 8.781 1.234 8.777 1.176 8.77 1.16 c 8.766
1.156 l 8.754 1.152 8.746 0.965 8.742 0.594 c 8.738 0.289 8.73 0.027 8.727
0.02 c 8.719 0.008 8.707 0 8.695 0 c 8.691 0 l 8.688 0.004 l 8.688 0.008
8.68 0.262 8.672 0.57 c 8.664 0.883 8.652 1.207 8.648 1.297 c 8.641 1.406
8.637 1.445 8.621 1.457 c 8.621 1.457 8.617 1.461 8.613 1.461 c 8.609 1.461
8.602 1.465 8.594 1.465 c 8.543 1.473 8.52 1.418 8.52 1.297 c 8.52 1.207
8.5 1.148 8.469 1.125 c 8.457 1.117 8.078 1.113 7.621 1.113 c 6.941 1.113
6.789 1.117 6.766 1.133 c 6.742 1.152 6.734 1.18 6.73 1.266 c 6.723 1.375
l 6.66 1.344 l 6.508 1.266 6.207 1.246 6.02 1.305 c 5.91 1.34 5.801 1.418
5.762 1.488 c 5.734 1.547 l 5.605 1.547 l 5.5 1.547 5.473 1.551 5.449 1.578
c 5.438 1.594 5.418 1.609 5.406 1.609 c 5.395 1.613 5.371 1.629 5.355 1.641
c 5.316 1.684 5.309 1.715 5.211 2.457 c 5.203 2.52 5.184 2.672 5.164 2.789
c 5.117 3.129 5.109 3.246 5.141 3.305 c 5.191 3.402 5.191 3.402 5.672 3.402
c 5.992 3.402 6.082 3.402 6.105 3.418 c 6.109 3.422 l 6.109 3.43 l 6.105
3.434 l 6.082 3.445 5.969 3.449 5.57 3.445 c 5.035 3.441 l 5.027 3.328
l 5.02 3.25 5.012 3.211 4.996 3.199 c 4.98 3.191 4.723 3.184 4.375 3.184
c 3.773 3.184 l 3.754 3.219 l 3.738 3.238 3.727 3.277 3.727 3.305 c 3.727
3.355 l 3.348 3.355 l 2.988 3.355 2.969 3.352 2.938 3.324 c 2.926 3.309
2.902 3.297 2.891 3.293 c 2.891 3.293 2.887 3.293 2.887 3.293 c 2.871 3.293
2.848 3.305 2.832 3.324 c 2.801 3.352 2.781 3.355 2.219 3.355 c 1.641 3.355
l 1.641 3.535 l 1.641 3.633 1.641 3.68 1.633 3.691 c 1.633 3.699 l 1.629
3.699 l 1.625 3.695 l 1.621 3.691 1.617 3.688 1.613 3.68 c 1.598 3.656
1.555 3.609 1.516 3.57 c 1.371 3.426 1.137 3.387 0.953 3.477 c 0.758 3.566
0.633 3.781 0.656 3.984 c 0.676 4.137 0.777 4.305 0.895 4.375 c 0.895 4.375
0.898 4.379 0.898 4.379 c 0.902 4.379 l 0.902 4.387 l 0.902 4.387 0.902
4.391 0.902 4.391 c 0.898 4.41 0.863 4.449 0.77 4.543 c 0.664 4.652 0.629
4.688 0.629 4.711 c 0.629 4.711 0.629 4.715 0.629 4.719 c 0.629 4.719 0.633
4.719 0.633 4.723 c 0.641 4.727 0.645 4.734 0.645 4.738 c 0.648 4.738 l
0.648 4.742 l 0.645 4.746 l 0.637 4.754 0.609 4.762 0.566 4.773 c 0.555
4.777 0.547 4.777 0.539 4.781 c 0.539 4.785 0.535 4.785 0.535 4.785 c 0.535
4.785 0.531 4.789 0.531 4.789 c 0.523 4.805 0.52 4.836 0.516 4.902 c 0.512
4.973 0.516 5.004 0.52 5.02 c 0.523 5.02 l 0.523 5.023 l 0.527 5.023 l
0.527 5.027 l 0.531 5.027 0.535 5.027 0.535 5.027 c 0.539 5.027 l 0.539
5.031 l 0.535 5.031 l 0.523 5.051 0.418 5.117 0.281 5.191 c 0.125 5.281
0 5.359 0 5.363 c 0 5.367 0.066 5.438 0.148 5.52 c 0.293 5.664 0.293 5.664
0.328 5.637 c 0.344 5.625 0.355 5.621 0.363 5.621 c 0.363 5.621 0.367 5.617
0.371 5.621 c 0.371 5.621 0.375 5.621 0.375 5.621 c 0.379 5.621 0.379 5.625
0.379 5.625 c 0.379 5.629 0.383 5.629 0.383 5.633 c 0.383 5.641 0.383 5.656
0.371 5.672 c 0.363 5.684 0.352 5.695 0.344 5.703 c 0.336 5.703 l 0.305
5.703 0.25 5.773 0.25 5.812 c 0.25 5.832 0.238 5.887 0.219 5.93 c 0.203
5.969 0.184 6.059 0.172 6.121 c 0.16 6.184 0.148 6.258 0.137 6.277 c 0.125
6.309 0.129 6.332 0.156 6.379 c 0.172 6.41 0.188 6.441 0.188 6.457 c 0.188
6.488 0.273 6.672 0.309 6.723 c 0.328 6.746 0.34 6.781 0.34 6.797 c 0.34
6.824 0.383 6.879 0.41 6.879 c 0.414 6.879 0.473 6.914 0.535 6.953 c 0.598
6.996 0.684 7.043 0.723 7.059 c 0.766 7.074 0.805 7.098 0.816 7.113 c 0.84
7.145 0.883 7.156 0.922 7.141 c 0.965 7.125 1.254 7.23 1.297 7.277 c 1.324
7.305 1.344 7.312 1.375 7.305 c 1.426 7.297 1.723 7.398 1.785 7.445 c 1.812
7.469 1.84 7.48 1.855 7.473 c 1.902 7.457 2.211 7.559 2.254 7.602 c 2.285
7.633 2.301 7.637 2.34 7.629 c 2.41 7.617 2.414 7.617 2.602 7.629 c 2.707
7.637 2.766 7.645 2.781 7.66 c 2.785 7.66 l 2.809 7.688 2.863 7.688 2.902
7.66 c 2.953 7.625 3.23 7.629 3.293 7.664 c 3.34 7.688 3.344 7.688 3.391
7.664 c 3.426 7.645 3.473 7.637 3.598 7.637 c 3.719 7.637 3.766 7.645 3.805
7.664 c 3.848 7.688 3.852 7.688 3.898 7.664 c 3.961 7.629 4.246 7.625 4.293
7.66 c 4.332 7.688 4.367 7.688 4.414 7.664 c 4.453 7.641 4.785 7.648 4.828
7.672 c 4.848 7.684 4.871 7.684 4.914 7.668 c 4.953 7.656 5.027 7.652 5.148
7.66 c 5.246 7.664 5.348 7.668 5.367 7.668 c 5.414 7.664 5.711 7.664 5.828
7.668 c 5.953 7.516 l 5.926 7.516 5.902 7.512 5.875 7.512 c 5.855 7.512
5.82 7.516 5.805 7.52 c 5.801 7.523 5.797 7.523 5.793 7.523 c 5.793 7.523
5.789 7.523 5.789 7.523 c 5.785 7.523 l 5.785 7.523 5.781 7.523 5.781 7.523
c 5.781 7.52 l 5.777 7.52 l 5.77 7.508 5.758 7.48 5.738 7.426 c 5.707 7.32
l 5.793 7.234 l 5.891 7.133 5.969 7.02 6.02 6.898 c 6.051 6.816 l 6.211
6.816 l 6.281 6.961 l 6.297 6.992 6.312 7.02 6.332 7.051 c h
3.82 3.262 m 4.934 3.262 l 4.934 3.449 l 4.137 3.441 l 4.133 3.395 l 4.129
3.355 l 3.82 3.355 l h
0.555 5.832 m 0.582 5.832 0.609 5.848 0.641 5.875 c 0.711 5.934 0.715 5.996
0.66 6.051 c 0.641 6.07 0.621 6.086 0.609 6.09 c 0.605 6.09 l 0.59 6.086
0.551 6.066 0.512 6.043 c 0.438 5.996 0.434 5.992 0.441 5.945 c 0.445 5.918
0.461 5.887 0.477 5.871 c 0.504 5.848 0.531 5.832 0.555 5.832 c h
0.414 6.188 m 0.484 6.184 0.5 6.281 0.434 6.301 c 0.391 6.312 0.355 6.281
0.359 6.23 c 0.363 6.199 0.375 6.191 0.406 6.188 c 0.41 6.188 0.414 6.188
0.414 6.188 c h
0.574 6.383 m 0.602 6.383 0.633 6.395 0.66 6.422 c 0.742 6.508 0.68 6.648
0.559 6.648 c 0.512 6.648 0.434 6.566 0.434 6.516 c 0.434 6.492 0.453 6.457
0.48 6.43 c 0.512 6.402 0.543 6.387 0.574 6.383 c h
0.574 6.383 m f
Q Q
showpage
%%Trailer
end
%%EOF
|