summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/Assault/imgs/action-suppressed.eps
blob: 54f488e3175ffea0f836c604bc82b7be793d7c7f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.18.4 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Wed May 13 16:22:19 2026
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 0 15 15
%%EndComments
%%BeginProlog
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
      0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
  {
    dup
    type /stringtype eq
    { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
  } forall
  currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
    cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
      { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
      /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
      /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
      cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
  CairoDataIndex CairoData length lt
    { CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
    { () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%BeginResource: font DejaVuSans
11 dict begin
/FontType 42 def
/FontName /DejaVuSans def
/PaintType 0 def
/FontMatrix [ 1 0 0 1 0 0 ] def
/FontBBox [ 0 0 0 0 ] def
/Encoding 256 array def
0 1 255 { Encoding exch /.notdef put } for
Encoding 68 /D put
Encoding 69 /E put
Encoding 80 /P put
Encoding 82 /R put
Encoding 83 /S put
Encoding 85 /U put
/CharStrings 7 dict dup begin
/.notdef 0 def
/S 1 def
/U 2 def
/P 3 def
/R 4 def
/E 5 def
/D 6 def
end readonly def
/sfnts [
<0001000000090080000300106376742000691d39000004d0000001fe6670676d7134766a0000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>
] def
/f-0-0 currentdict end definefont pop
%%EndResource
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 0 15 15
%%EndPageSetup
q 0 0 15 15 rectclip
1 0 0 -1 0 15 cm q
0.921569 0.901961 0.878431 rg
1.336 1.336 12.379 12.289 re f
2.73581 w
2 J
0 j
[] 0.0 d
4 M q 1 0 0 -1 0 0 cm
1.336 -1.336 12.379 -12.289 re S Q
0.682353 0 0 rg
BT
2.304753 0 0 -3.086408 -0.00790563 4.231997 Tm
/f-0-0 1 Tf
(SUPPRESSED)Tj
ET
0 g
3.973 11.633 m 3.934 11.613 3.926 11.578 3.949 11.551 c 3.953 11.543 3.996
 11.52 4.043 11.492 c 4.172 11.426 4.203 11.41 4.203 11.402 c 4.203 11.395
 4.172 11.41 4.102 11.449 c 4.07 11.465 3.973 11.516 3.879 11.555 c 3.734
 11.621 3.711 11.633 3.668 11.633 c 3.594 11.641 3.555 11.613 3.574 11.566
 c 3.578 11.555 3.582 11.539 3.594 11.535 c 3.609 11.523 3.602 11.516 3.574
 11.527 c 3.555 11.531 3.527 11.535 3.512 11.535 c 3.469 11.535 3.445 11.523
 3.445 11.492 c 3.445 11.484 3.445 11.461 3.441 11.445 c 3.434 11.422 3.434
 11.418 3.445 11.402 c 3.457 11.395 3.465 11.379 3.465 11.367 c 3.465 11.348
 3.484 11.328 3.625 11.234 c 3.656 11.215 3.688 11.195 3.691 11.191 c 3.707
 11.18 3.621 11.191 3.547 11.211 c 3.391 11.258 3.363 11.262 3.195 11.27
 c 3.117 11.273 3.023 11.27 2.906 11.262 c 2.648 11.246 2.664 11.246 2.641
 11.227 c 2.617 11.207 l 2.535 11.242 l 2.488 11.262 2.43 11.281 2.414 11.289
 c 2.391 11.293 2.371 11.301 2.367 11.305 c 2.355 11.309 2.297 11.328 2.211
 11.348 c 2.188 11.352 2.125 11.367 2.07 11.379 c 2.016 11.391 1.941 11.406
 1.906 11.414 c 1.875 11.422 1.816 11.438 1.777 11.445 c 1.68 11.473 1.637
 11.473 1.598 11.457 c 1.531 11.434 1.527 11.383 1.578 11.332 c 1.598 11.312
 1.602 11.305 1.598 11.301 c 1.555 11.289 1.504 11.285 1.445 11.285 c 1.391
 11.285 1.363 11.289 1.305 11.305 c 1.266 11.316 1.227 11.328 1.223 11.328
 c 1.18 11.34 1.066 11.355 1.02 11.355 c 0.949 11.359 0.895 11.371 0.836
 11.398 c 0.805 11.414 0.785 11.418 0.738 11.422 c 0.684 11.422 0.676 11.426
 0.59 11.461 c 0.508 11.496 0.492 11.504 0.461 11.5 c 0.426 11.496 0.406
 11.484 0.406 11.453 c 0.406 11.426 0.406 11.426 0.379 11.438 c 0.332 11.461
 0.312 11.457 0.254 11.434 c 0.188 11.406 0.18 11.402 0.188 11.371 c 0.203
 11.328 0.438 11.148 0.613 11.051 c 0.676 11.02 0.797 10.953 0.809 10.953
 c 0.816 10.953 1.035 10.855 1.113 10.82 c 1.164 10.797 1.223 10.77 1.254
 10.762 c 1.301 10.75 1.312 10.746 1.426 10.75 c 1.555 10.758 1.594 10.758
 1.664 10.77 c 1.902 10.801 1.906 10.801 1.977 10.758 c 2.066 10.699 2.145
 10.68 2.285 10.684 c 2.336 10.684 2.375 10.688 2.375 10.688 c 2.375 10.688
 2.371 10.668 2.363 10.648 c 2.332 10.574 2.344 10.527 2.402 10.473 c 2.477
 10.406 2.543 10.379 2.648 10.375 c 2.691 10.375 2.73 10.367 2.746 10.363
 c 2.758 10.359 2.805 10.336 2.844 10.309 c 2.949 10.242 3.027 10.207 3.129
 10.172 c 3.215 10.145 3.316 10.121 3.348 10.121 c 3.367 10.121 3.367 10.117
 3.332 10.043 c 3.262 9.898 3.27 9.883 3.461 9.793 c 3.52 9.766 l 3.5 9.746
 l 3.453 9.695 3.453 9.668 3.5 9.582 c 3.555 9.473 3.609 9.391 3.754 9.184
 c 3.785 9.141 3.816 9.09 3.836 9.066 c 3.867 9.02 3.895 8.984 3.922 8.965
 c 3.938 8.949 l 3.918 8.949 l 3.875 8.949 3.836 8.93 3.812 8.898 c 3.789
 8.871 l 3.73 8.871 l 3.668 8.871 3.652 8.863 3.645 8.836 c 3.645 8.824 
3.645 8.809 3.645 8.797 c 3.648 8.781 3.648 8.777 3.613 8.77 c 3.594 8.766
 3.566 8.754 3.551 8.742 c 3.523 8.723 l 3.473 8.742 l 3.445 8.754 3.406
 8.77 3.387 8.773 c 3.359 8.781 3.355 8.781 3.332 8.766 c 3.309 8.75 3.297
 8.723 3.246 8.559 c 3.238 8.535 3.223 8.492 3.215 8.461 c 3.191 8.406 l
 3.102 8.367 l 3.004 8.328 l 2.945 8.363 l 2.777 8.473 2.668 8.516 2.621
 8.496 c 2.605 8.484 2.586 8.453 2.582 8.41 c 2.57 8.309 2.562 8.262 2.555
 8.242 c 2.539 8.219 2.516 8.195 2.426 8.129 c 2.355 8.074 2.344 8.059 2.34
 8.031 c 2.34 8.02 2.32 7.977 2.293 7.941 c 2.234 7.852 2.23 7.82 2.27 7.781
 c 2.293 7.758 2.297 7.734 2.281 7.68 c 2.266 7.641 2.262 7.602 2.258 7.57
 c 2.254 7.535 2.254 7.363 2.258 7.34 c 2.285 7.211 2.312 7.129 2.367 7.02
 c 2.398 6.965 2.445 6.891 2.473 6.852 c 2.637 6.625 2.801 6.477 3.043 6.34
 c 3.129 6.289 3.281 6.227 3.344 6.215 c 3.352 6.215 3.383 6.207 3.414 6.199
 c 3.516 6.176 3.559 6.172 3.719 6.172 c 3.848 6.172 3.898 6.176 3.945 6.184
 c 3.957 6.188 3.977 6.188 3.984 6.191 c 4.027 6.195 4.121 6.215 4.195 6.238
 c 4.34 6.281 4.504 6.355 4.645 6.445 c 4.754 6.516 4.793 6.535 4.836 6.551
 c 4.934 6.582 4.996 6.645 4.988 6.703 c 4.98 6.738 4.938 6.84 4.891 6.922
 c 4.863 6.969 4.859 6.977 4.863 7.008 c 4.867 7.031 4.879 7.047 4.891 7.055
 c 4.922 7.078 4.949 7.121 4.977 7.18 c 4.992 7.211 5.004 7.238 5.012 7.238
 c 5.016 7.238 5.02 7.23 5.047 7.16 c 5.078 7.082 5.113 7.02 5.148 6.996
 c 5.184 6.965 5.242 6.949 5.305 6.957 c 5.332 6.957 5.363 6.965 5.375 6.969
 c 5.402 6.98 5.617 6.875 5.727 6.797 c 5.785 6.754 5.844 6.727 5.922 6.707
 c 5.977 6.695 5.992 6.695 6.105 6.699 c 6.168 6.699 6.258 6.703 6.301 6.707
 c 6.379 6.711 l 6.418 6.75 l 6.52 6.836 6.57 6.848 6.543 6.773 c 6.523 
6.738 6.523 6.684 6.535 6.652 c 6.547 6.637 6.566 6.605 6.582 6.582 c 6.621
 6.531 6.645 6.477 6.66 6.414 c 6.664 6.391 6.672 6.359 6.684 6.344 c 6.707
 6.301 6.797 6.234 6.91 6.172 c 7.234 5.984 7.27 5.973 7.43 5.973 c 7.52
 5.973 7.531 5.973 7.602 5.992 c 7.73 6.031 7.805 6.07 7.895 6.145 c 7.945
 6.188 7.953 6.195 8.02 6.211 c 8.055 6.219 8.105 6.23 8.133 6.234 c 8.16
 6.242 8.211 6.25 8.242 6.254 c 8.273 6.262 8.305 6.27 8.316 6.27 c 8.324
 6.27 8.336 6.273 8.348 6.277 c 8.359 6.277 8.383 6.281 8.395 6.281 c 8.531
 6.301 8.594 6.316 8.723 6.391 c 8.777 6.422 8.848 6.461 8.875 6.477 c 8.992
 6.539 9.016 6.555 9.086 6.594 c 9.184 6.66 9.246 6.699 9.422 6.84 c 9.707
 7.07 9.832 7.176 10.09 7.43 c 10.141 7.477 10.195 7.539 10.215 7.574 c 
10.242 7.633 10.242 7.637 10.156 7.922 c 10.109 8.066 10.102 8.086 10.074
 8.121 c 10.047 8.156 9.992 8.199 9.918 8.238 c 9.875 8.266 l 9.949 8.27
 l 10.055 8.277 10.086 8.285 10.188 8.328 c 10.391 8.41 10.473 8.461 10.602
 8.574 c 10.66 8.625 10.742 8.695 10.789 8.73 c 10.922 8.836 10.934 8.867
 10.879 8.949 c 10.828 9.02 10.82 9.059 10.816 9.168 c 10.816 9.219 10.812
 9.27 10.812 9.281 c 10.805 9.293 10.801 9.301 10.805 9.301 c 10.805 9.301
 10.801 9.312 10.793 9.328 c 10.785 9.34 10.754 9.371 10.727 9.395 c 10.676
 9.434 10.668 9.441 10.68 9.453 c 10.684 9.461 10.727 9.496 10.773 9.531
 c 10.871 9.605 10.883 9.625 10.906 9.691 c 10.91 9.715 10.926 9.746 10.934
 9.762 c 10.961 9.801 10.973 9.836 10.977 9.91 c 10.977 9.98 l 10.996 9.977
 l 11.043 9.969 11.086 9.934 11.086 9.891 c 11.086 9.879 11.07 9.844 11.059
 9.812 c 11.031 9.766 11.027 9.75 11.027 9.719 c 11.027 9.68 11.027 9.676
 11.055 9.652 c 11.074 9.629 11.082 9.629 11.121 9.629 c 11.168 9.629 11.172
 9.629 11.242 9.672 c 11.344 9.734 11.445 9.777 11.477 9.777 c 11.508 9.777
 11.578 9.75 11.633 9.719 c 11.668 9.695 11.688 9.68 11.785 9.59 c 11.855
 9.527 11.961 9.465 12.02 9.445 c 12.055 9.434 12.082 9.434 12.16 9.434 
c 12.211 9.434 12.266 9.434 12.277 9.434 c 12.301 9.434 12.344 9.402 12.367
 9.371 c 12.402 9.309 12.449 9.242 12.469 9.223 c 12.52 9.18 12.578 9.164
 12.668 9.176 c 12.73 9.184 12.77 9.199 12.816 9.23 c 12.844 9.25 l 12.941
 9.211 l 12.992 9.191 13.039 9.172 13.039 9.168 c 13.043 9.164 13.035 9.152
 13.016 9.137 c 12.941 9.066 12.941 9.031 13.008 8.957 c 13.062 8.895 13.176
 8.797 13.242 8.758 c 13.309 8.711 13.41 8.66 13.453 8.652 c 13.488 8.645
 13.5 8.648 13.555 8.66 c 13.586 8.664 13.633 8.672 13.656 8.676 c 13.738
 8.68 13.875 8.734 13.875 8.766 c 13.875 8.781 13.891 8.797 13.961 8.832
 c 14.039 8.867 14.043 8.875 14.043 8.918 c 14.039 8.949 14.039 8.949 14.066
 8.961 c 14.098 8.973 14.145 9.016 14.156 9.047 c 14.172 9.078 14.164 9.125
 14.148 9.145 c 14.133 9.16 l 14.16 9.18 l 14.18 9.191 14.207 9.211 14.219
 9.223 c 14.254 9.246 14.254 9.25 14.25 9.277 c 14.242 9.293 14.238 9.309
 14.238 9.316 c 14.238 9.324 14.27 9.367 14.312 9.414 c 14.379 9.496 14.391
 9.5 14.445 9.523 c 14.477 9.539 14.512 9.559 14.527 9.57 c 14.555 9.59 
14.555 9.594 14.555 9.621 c 14.555 9.652 l 14.586 9.652 l 14.641 9.652 14.672
 9.691 14.68 9.785 c 14.68 9.789 14.691 9.789 14.699 9.789 c 14.723 9.789
 14.754 9.805 14.777 9.828 c 14.789 9.844 14.793 9.852 14.793 9.887 c 14.793
 9.934 l 14.828 9.941 l 14.859 9.949 14.867 9.957 14.883 9.984 c 14.898 
10.012 14.902 10.027 14.898 10.074 c 14.898 10.133 14.898 10.133 14.922 
10.141 c 14.949 10.148 14.969 10.172 14.973 10.203 c 14.977 10.219 14.973
 10.234 14.953 10.258 c 14.938 10.289 l 14.969 10.309 l 14.996 10.332 15
 10.336 15 10.363 c 15 10.383 14.992 10.402 14.98 10.422 c 14.957 10.449
 l 14.98 10.48 l 15 10.512 15 10.516 14.996 10.566 c 14.984 10.711 14.887
 10.883 14.781 10.945 c 14.711 10.984 14.664 10.996 14.559 10.996 c 14.484
 10.996 14.461 10.992 14.41 10.977 c 14.273 10.938 14.188 10.863 14.137 
10.738 c 14.129 10.727 14.117 10.68 14.098 10.629 c 14.047 10.492 14.043
 10.484 14.023 10.461 c 14.012 10.438 l 13.984 10.449 l 13.969 10.457 13.945
 10.465 13.934 10.465 c 13.875 10.465 13.656 10.34 13.559 10.254 c 13.543
 10.238 13.508 10.215 13.488 10.199 c 13.465 10.184 13.441 10.164 13.434
 10.152 c 13.418 10.129 13.414 10.129 13.391 10.133 c 13.336 10.148 13.32
 10.168 13.344 10.195 c 13.367 10.223 13.352 10.312 13.312 10.398 c 13.297
 10.438 13.094 10.699 13.031 10.77 c 12.957 10.848 12.887 10.891 12.703 
10.961 c 12.414 11.07 12.312 11.121 12.16 11.219 c 12.062 11.281 12 11.312
 11.809 11.391 c 11.539 11.496 11.371 11.551 11.23 11.578 c 11.227 11.578
 11.199 11.586 11.176 11.59 c 11.141 11.598 11.039 11.598 10.668 11.598 
c 10.418 11.598 10.191 11.598 10.172 11.594 c 10.152 11.59 10.086 11.578
 10.027 11.566 c 9.969 11.555 9.91 11.539 9.895 11.539 c 9.883 11.535 9.875
 11.535 9.867 11.531 c 9.863 11.531 9.852 11.527 9.836 11.527 c 9.809 11.523
 9.684 11.496 9.566 11.469 c 9.504 11.453 9.473 11.449 9.332 11.445 c 9.18
 11.438 9.168 11.438 9.098 11.418 c 8.992 11.387 8.824 11.32 8.742 11.281
 c 8.598 11.203 8.594 11.203 8.512 11.207 c 8.469 11.211 8.434 11.215 8.422
 11.215 c 8.418 11.215 8.395 11.219 8.371 11.223 c 8.215 11.23 8.129 11.238
 8.109 11.242 c 8.102 11.242 7.945 11.246 7.758 11.246 c 7.32 11.246 7.258
 11.238 7.184 11.176 c 7.152 11.148 7.148 11.141 7.121 11.055 c 7.113 11.039
 7.109 11.027 7.105 11.027 c 7.102 11.027 7.059 11.055 7.016 11.094 c 6.902
 11.184 6.82 11.23 6.637 11.328 c 6.527 11.387 6.418 11.422 6.289 11.434
 c 6.273 11.434 6.234 11.441 6.215 11.441 c 6.184 11.445 6.137 11.453 6.09
 11.461 c 6.047 11.465 5.992 11.477 5.961 11.48 c 5.902 11.488 5.766 11.488
 5.605 11.48 c 5.539 11.477 5.512 11.477 5.477 11.484 c 5.34 11.52 5.258
 11.527 5.07 11.527 c 4.977 11.527 4.883 11.523 4.855 11.523 c 4.828 11.52
 4.773 11.516 4.734 11.512 c 4.699 11.512 4.668 11.508 4.668 11.504 c 4.656
 11.5 4.5 11.504 4.465 11.512 c 4.441 11.516 4.344 11.547 4.242 11.578 c
 4.051 11.645 4.016 11.652 3.973 11.633 c h
5.27 11.012 m 5.27 11.008 5.258 10.973 5.246 10.938 c 5.215 10.844 5.211
 10.824 5.234 10.781 c 5.246 10.75 5.258 10.742 5.293 10.723 c 5.316 10.711
 5.332 10.703 5.34 10.703 c 5.344 10.703 5.355 10.703 5.375 10.699 c 5.395
 10.699 5.418 10.695 5.434 10.695 c 5.57 10.684 5.699 10.648 5.77 10.605
 c 5.801 10.59 l 5.742 10.543 l 5.66 10.477 5.605 10.43 5.551 10.375 c 5.484
 10.309 5.434 10.262 5.387 10.219 c 5.363 10.199 5.324 10.164 5.297 10.137
